您的位置: 彩宝贝 > 大乐透 > 大乐透杀号定胆 > 大乐透前区杀三码
分享到:

大乐透前区杀三码

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 昔瞳杀号 独醉杀号 堪阳杀号 随风杀号 沧偕杀号 黎铁杀号 安然杀号 玩味杀号 桃凌杀号 亡屿杀号 统计概况
2024116 01 03 06 16 25 + 01 11 30,29,17 01,25,35 10,20,11 28,26,33 29,24,16 07,06,05 06,32,01 23,11,22 18,17,16 30,06,25 4
2024117 02 10 22 26 28 + 02 04 20,07,28 01,19,06 12,23,24 02,22,04 15,02,11 26,29,14 31,25,21 03,15,05 32,28,07 25,11,04 5
2024118 01 03 09 16 19 + 05 11 33,29,14 22,06,01 10,30,32 06,09,01 05,23,27 04,32,10 04,20,09 22,05,11 06,10,07 25,08,15 7
2024119 06 12 28 30 33 + 02 07 06,16,29 32,24,11 15,31,08 14,33,16 17,15,29 33,06,02 19,12,15 23,16,08 21,17,35 07,14,11 6
2024120 04 12 17 23 27 + 02 08 05,04,25 19,01,31 17,15,32 29,09,14 09,18,17 12,08,15 18,30,08 09,18,20 25,14,07 10,09,17 5
2024121 07 15 18 24 33 + 04 05 06,17,04 23,25,01 01,33,21 24,04,09 26,08,28 21,17,18 29,01,14 09,20,29 27,14,22 13,10,02 7
2024122 05 06 09 15 17 + 03 10 17,34,27 15,12,26 30,23,34 23,25,21 19,07,15 17,08,09 17,31,07 12,03,32 27,25,21 24,32,09 4
2024123 03 09 16 30 31 + 08 09 33,22,26 03,09,08 32,07,22 02,13,33 05,06,18 15,20,09 35,09,25 09,16,35 11,17,07 24,15,14 6
2024124 02 03 07 10 25 + 01 11 03,08,27 28,02,14 25,20,03 23,29,31 07,27,22 14,07,10 08,18,33 22,24,27 35,25,15 23,33,21 4
2024125 10 14 19 24 26 + 01 10 28,11,04 12,28,07 20,24,35 32,04,26 12,27,03 01,12,25 06,33,28 30,02,17 33,27,31 29,08,19 7
2024126 02 10 17 28 34 + 07 08 09,11,22 18,20,24 10,24,21 33,34,02 16,33,05 20,19,27 35,33,20 06,33,30 23,32,30 24,03,25 8
2024127 02 03 10 16 28 + 07 10 04,19,29 24,30,17 14,23,19 18,13,14 25,26,28 31,20,16 30,26,09 14,27,35 09,20,24 33,26,30 8
2024128 03 07 10 29 31 + 01 03 18,08,10 29,23,24 24,30,09 05,03,29 34,13,17 24,08,05 30,14,24 19,07,27 13,23,18 01,19,10 5
2024129 07 19 30 31 34 + 05 07 07,13,25 27,30,20 32,33,31 13,19,08 18,26,08 05,21,29 08,02,03 16,33,34 15,04,17 32,27,28 5
2024130 11 21 25 31 32 + 04 10 30,33,26 17,20,22 17,28,01 07,35,30 10,34,15 13,04,06 01,35,32 08,35,30 13,02,26 05,24,20 9
2024131 02 03 04 21 26 + 02 03 04,17,22 35,14,24 29,09,13 07,28,23 24,12,26 04,02,05 21,17,34 01,18,28 24,28,17 14,09,23 6
2024132 05 06 10 16 31 + 06 09 04,19,07 34,19,25 06,05,16 10,19,23 18,16,33 23,19,27 21,22,33 25,05,18 17,16,13 21,01,29 5
2024133 08 10 14 22 29 + 04 06 30,02,21 02,11,13 31,09,04 07,34,14 01,23,13 28,03,16 30,19,15 32,14,01 04,31,20 34,29,27 7
2024134 01 04 07 13 33 + 05 06 07,31,05 10,28,02 05,16,06 20,25,16 21,30,11 24,03,32 04,17,32 32,07,18 35,32,01 03,10,35 6
2024135 06 08 22 24 30 + 03 08 35,26,01 35,32,30 32,26,23 24,30,18 28,33,01 16,20,34 35,05,12 17,15,21 34,07,32 21,10,19 8
2024136 当前期杀号 24,31,29 08,03,12 23,30,31 04,05,03 25,20,33 03,01,28 25,16,35 04,08,25 20,28,23 32,14,19
期号 开奖号码 昔瞳杀号 独醉杀号 堪阳杀号 随风杀号 沧偕杀号 黎铁杀号 安然杀号 玩味杀号 桃凌杀号 亡屿杀号 统计概况
当前正确次数 11 12 13 9 12 10 12 14 15 14
当前错误次数 9 8 7 11 8 10 8 6 5 6
目前连对次数 1 0 3 0 3 4 1 1 1 2
目前连错次数 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
最大连对次数 3 5 4 3 3 4 6 7 7 4
最大连错次数 2 3 3 3 2 6 2 3 2 1
准确率(全对率) 55% 60% 65% 45% 60% 50% 60% 70% 75% 70%