您的位置: 彩宝贝 > 大乐透 > 大乐透杀号定胆 > 大乐透前区三胆
分享到:

大乐透前区三胆

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 昔瞳定胆 独醉定胆 堪阳定胆 随风定胆 沧偕定胆 黎铁定胆 安然定胆 玩味定胆 桃凌定胆 亡屿定胆 统计概况
2024024 03 05 12 17 26 + 01 12 01,05,13 22,32,25 22,16,32 30,33,05 08,01,27 06,33,31 17,02,09 14,31,30 31,28,02 18,11,26 4
2024025 01 02 08 18 27 + 04 08 17,22,11 11,15,04 28,13,29 01,33,13 20,21,14 15,12,26 11,20,12 14,15,09 24,04,29 21,05,15 1
2024026 01 18 21 26 33 + 02 12 29,24,15 09,35,18 23,12,05 11,16,01 19,17,31 03,32,20 19,31,16 01,28,14 23,11,07 06,04,08 3
2024027 08 09 16 22 23 + 07 09 06,16,28 07,29,20 01,04,11 34,20,02 15,01,26 10,06,29 17,28,21 20,26,10 30,08,22 25,12,30 2
2024028 13 18 20 26 28 + 04 08 13,26,12 10,29,32 02,32,11 05,25,32 02,31,29 09,27,14 34,18,16 20,10,17 32,09,29 29,14,12 3
2024029 04 19 24 28 34 + 04 05 05,09,14 14,23,10 22,07,12 27,09,10 27,10,20 25,16,09 21,03,08 26,02,09 22,25,32 25,12,01 0
2024030 08 09 11 19 30 + 06 12 14,18,09 12,09,10 22,35,07 29,04,33 09,33,15 33,28,32 15,01,20 20,05,25 20,04,10 19,26,11 4
2024031 09 12 15 30 34 + 05 06 26,06,08 20,23,19 11,17,19 22,24,28 23,24,19 04,20,11 13,33,22 21,13,05 28,08,07 35,25,22 0
2024032 05 15 26 33 35 + 01 09 17,14,26 25,31,01 18,13,32 33,19,07 13,33,30 07,12,08 10,03,17 03,35,27 03,11,01 04,33,25 5
2024033 04 08 10 11 15 + 07 09 18,06,19 22,01,27 29,25,31 05,15,13 18,28,03 08,34,03 20,10,17 29,06,27 28,34,13 20,29,16 3
2024034 23 26 27 29 33 + 05 08 01,25,04 23,22,26 23,25,26 07,33,04 27,26,28 07,08,12 06,32,08 24,08,10 28,05,17 13,29,09 5
2024035 05 13 17 29 33 + 05 12 09,06,03 01,26,17 09,28,14 01,19,13 02,32,31 17,19,14 28,29,20 16,05,32 16,31,35 28,25,33 6
2024036 02 05 11 32 34 + 06 10 21,11,04 03,07,04 28,26,01 15,32,24 22,17,26 28,06,18 29,34,06 29,01,35 23,06,14 12,29,27 3
2024037 17 19 20 29 35 + 07 11 22,31,04 22,24,35 33,10,11 33,13,09 20,29,08 34,31,21 03,27,22 26,02,33 21,24,01 16,03,29 3
2024038 15 22 24 25 29 + 01 05 33,07,19 29,20,23 19,08,18 05,18,29 07,02,25 34,09,11 21,23,35 03,18,32 27,19,15 06,34,01 4
2024039 03 10 11 20 22 + 06 10 20,32,09 22,08,28 11,18,23 12,10,15 07,01,20 25,14,10 08,09,15 17,13,22 31,30,16 09,22,12 8
2024040 05 12 16 29 30 + 03 06 09,06,21 19,10,09 28,05,12 17,24,02 28,05,08 12,04,26 15,33,32 26,32,24 12,32,10 06,04,16 5
2024041 06 08 14 16 28 + 03 05 24,08,15 22,25,28 14,24,09 15,11,18 16,19,07 19,26,25 20,27,16 31,05,18 05,10,16 28,09,16 7
2024042 01 08 15 23 35 + 05 12 15,21,01 07,29,33 28,33,08 02,06,24 23,11,30 29,31,23 27,33,09 34,23,12 13,26,20 19,12,16 5
2024043 03 04 08 14 27 + 05 07 11,18,17 13,25,18 21,33,04 29,11,02 07,24,18 22,25,08 31,02,07 34,06,25 21,09,31 02,27,15 3
2024044 当前期定胆 01,28,02 06,32,27 23,34,19 29,18,35 18,20,27 02,11,22 32,22,35 06,16,10 22,32,35 14,03,24
期号 开奖号码 昔瞳定胆 独醉定胆 堪阳定胆 随风定胆 沧偕定胆 黎铁定胆 安然定胆 玩味定胆 桃凌定胆 亡屿定胆 统计概况
当前正确次数 9 8 6 10 9 6 6 6 4 10
当前错误次数 11 12 14 10 11 14 14 14 16 10
目前连对次数 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1
目前连错次数 1 2 0 4 1 0 2 1 2 0
最大连对次数 2 3 5 5 6 2 2 1 2 3
最大连错次数 3 3 10 5 6 9 4 3 10 5
准确率(全对率) 45% 40% 30% 50% 45% 30% 30% 30% 20% 50%