您的位置: 彩宝贝 > 大乐透 > 大乐透杀号定胆 > 大乐透前区三胆
分享到:

大乐透前区三胆

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 昔瞳定胆 独醉定胆 堪阳定胆 随风定胆 沧偕定胆 黎铁定胆 安然定胆 玩味定胆 桃凌定胆 亡屿定胆 统计概况
2025037 05 20 23 27 31 + 04 06 07,22,30 26,35,19 33,35,03 11,23,35 30,13,33 20,03,07 30,32,20 13,06,27 09,12,08 29,08,02 4
2025038 07 08 20 26 34 + 08 09 32,30,19 04,08,28 27,16,30 14,04,19 20,08,06 30,04,26 32,27,20 20,28,05 14,21,32 17,29,30 5
2025039 03 07 14 15 19 + 06 10 17,03,07 29,04,16 26,28,16 17,26,30 33,02,26 35,06,08 14,34,07 22,05,29 16,18,07 31,24,09 3
2025040 02 08 16 31 32 + 04 12 07,11,23 26,17,33 04,34,01 17,25,21 13,25,06 15,23,32 25,23,18 09,05,20 21,02,08 22,04,02 3
2025041 03 04 21 22 27 + 05 11 22,07,35 11,22,03 19,08,15 17,29,20 33,19,21 10,01,33 35,29,21 25,22,08 26,14,17 24,15,32 5
2025042 06 08 11 18 20 + 05 11 34,03,17 26,11,22 24,21,05 26,33,31 29,28,09 17,25,30 21,18,15 26,02,10 15,11,33 30,09,19 3
2025043 03 16 20 21 27 + 09 11 35,13,03 21,18,27 02,24,12 28,17,09 05,10,25 25,06,01 19,27,32 19,34,30 07,25,29 17,25,16 4
2025044 15 17 21 22 26 + 02 08 26,02,12 27,32,22 16,33,06 10,15,11 13,07,35 19,18,26 17,09,19 01,28,07 31,23,29 11,03,09 5
2025045 08 11 21 23 27 + 03 08 08,28,04 03,13,17 02,15,07 27,34,12 05,24,04 04,26,24 32,16,33 30,02,23 14,13,26 19,01,07 3
2025046 04 10 15 20 34 + 04 07 20,22,10 28,35,06 18,06,25 22,16,10 22,15,25 29,13,27 12,18,28 15,29,05 27,01,24 04,07,15 5
2025047 03 10 11 12 21 + 02 03 18,01,17 27,24,25 02,01,32 30,16,12 23,30,06 31,04,30 27,16,19 18,33,03 31,27,28 31,19,11 3
2025048 02 06 17 23 35 + 06 11 16,07,08 17,05,09 25,17,14 17,35,33 09,03,15 11,12,03 35,07,34 23,02,24 32,24,23 27,23,05 7
2025049 09 20 22 29 34 + 03 08 17,01,23 06,04,01 13,21,34 16,34,30 07,06,04 15,24,09 27,35,12 12,25,07 09,10,04 24,34,10 5
2025050 15 18 20 21 34 + 04 10 32,03,18 26,12,04 28,05,30 31,06,07 30,34,13 10,17,26 12,34,24 04,33,26 30,03,10 11,18,33 4
2025051 02 04 13 29 31 + 05 12 05,16,14 08,13,31 12,06,17 27,19,32 33,08,18 23,26,31 27,21,26 32,03,09 33,10,28 06,34,30 2
2025052 02 04 11 29 30 + 02 08 09,13,01 01,33,23 23,24,10 28,09,02 26,10,15 21,13,08 23,22,32 20,24,17 23,19,10 33,29,01 2
2025053 14 23 29 30 33 + 06 12 16,06,22 14,04,32 02,30,25 13,31,23 29,10,17 08,11,15 12,16,23 25,34,03 24,07,29 29,05,32 7
2025054 03 12 16 21 29 + 01 02 20,15,23 12,26,13 22,24,17 23,09,27 19,20,28 13,30,27 22,08,14 14,01,16 08,20,13 19,06,08 2
2025055 08 10 25 29 30 + 01 02 14,17,21 34,27,32 07,20,29 34,06,16 11,01,30 19,12,02 27,06,22 33,31,13 06,12,23 14,31,13 2
2025056 12 15 28 29 32 + 08 11 31,12,30 21,25,22 01,07,04 12,10,07 31,29,11 03,28,02 32,06,25 03,29,14 29,03,06 23,04,25 7
2025057 当前期定胆 34,10,35 11,06,07 30,14,34 02,26,33 26,27,23 29,34,10 02,13,03 19,05,15 35,10,33 05,13,25
期号 开奖号码 昔瞳定胆 独醉定胆 堪阳定胆 随风定胆 沧偕定胆 黎铁定胆 安然定胆 玩味定胆 桃凌定胆 亡屿定胆 统计概况
当前正确次数 8 9 4 10 7 7 11 9 7 9
当前错误次数 12 11 16 10 13 13 9 11 13 11
目前连对次数 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0
目前连错次数 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
最大连对次数 4 4 2 6 2 2 4 4 2 5
最大连错次数 5 3 11 6 4 4 3 5 5 3
准确率(全对率) 40% 45% 20% 50% 35% 35% 55% 45% 35% 45%