期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2023151 | 昔梦 | 1 | 5,7,9 | 8 | 3,5,2 | 0 | 3,5,2 | 8 | 0,7,9 | 6 | 5,8,0 | 2 | 4,0,3 | 20,26,21,14 |
2023151 | 萧兮 | 5 | 0,7,9 | 4 | 1,3,0 | 3 | 0,7,4 | 8 | 1,3,4 | 7 | 2,0,8 | 6 | 8,7,2 | 11,19,3,24 |
2023151 | 臾凉 | 1 | 3,7,8 | 2 | 9,4,0 | 5 | 6,0,4 | 2 | 9,7,5 | 7 | 3,4,9 | 2 | 0,9,5 | 0,2,4,10 |
2023151 | 浮梦 | 4 | 5,9,1 | 7 | 0,2,5 | 0 | 2,7,8 | 3 | 1,5,6 | 9 | 8,1,5 | 3 | 8,6,5 | 4,18,16,15 |
2023151 | 千城 | 6 | 0,4,9 | 7 | 0,9,5 | 3 | 0,9,5 | 2 | 7,0,3 | 8 | 1,3,4 | 4 | 9,1,7 | 12,14,20,19 |
2023151 | 莫爱 | 4 | 9,2,0 | 9 | 3,2,1 | 1 | 6,7,2 | 6 | 3,5,0 | 7 | 1,9,2 | 3 | 6,5,1 | 3,2,5,8 |
2023151 | 夏末 | 8 | 1,7,4 | 2 | 6,1,5 | 0 | 2,6,7 | 7 | 5,0,1 | 5 | 2,4,9 | 0 | 5,6,3 | 24,26,11,8 |
2023151 | 木槿 | 4 | 9,5,7 | 8 | 1,0,7 | 5 | 1,8,7 | 7 | 3,1,0 | 5 | 8,1,2 | 0 | 9,1,7 | 5,21,23,9 |
2023151 | 岑迷 | 3 | 2,0,6 | 5 | 0,9,4 | 0 | 2,1,6 | 6 | 4,2,8 | 4 | 9,0,7 | 7 | 5,4,6 | 10,22,19,20 |
2023151 | 空梦 | 3 | 1,0,7 | 0 | 7,8,2 | 2 | 9,8,4 | 8 | 6,9,0 | 3 | 2,4,1 | 0 | 5,7,2 | 25,3,8,12 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |