期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2023019 | 昔梦 | 2 | 5,4,6 | 4 | 8,0,5 | 8 | 9,6,7 | 2 | 4,9,3 | 2 | 6,8,4 | 1 | 4,7,8 | 20,6,19,1 |
2023019 | 萧兮 | 8 | 4,7,0 | 8 | 6,0,3 | 6 | 2,1,9 | 0 | 3,1,4 | 9 | 2,6,1 | 0 | 5,7,4 | 14,24,18,20 |
2023019 | 臾凉 | 8 | 6,9,5 | 8 | 6,4,7 | 8 | 9,2,7 | 1 | 7,4,0 | 7 | 0,4,2 | 5 | 0,6,4 | 14,16,23,3 |
2023019 | 浮梦 | 6 | 9,5,3 | 4 | 7,3,9 | 8 | 9,3,0 | 5 | 0,8,9 | 6 | 2,3,9 | 0 | 3,4,8 | 13,19,11,3 |
2023019 | 千城 | 1 | 5,8,9 | 4 | 9,8,7 | 0 | 4,6,7 | 5 | 0,9,3 | 0 | 8,5,7 | 2 | 3,0,7 | 10,17,22,26 |
2023019 | 莫爱 | 3 | 9,8,1 | 2 | 9,1,6 | 7 | 9,1,5 | 5 | 2,0,1 | 0 | 5,7,8 | 3 | 9,2,4 | 12,8,7,6 |
2023019 | 夏末 | 5 | 4,2,0 | 5 | 1,3,0 | 3 | 6,7,2 | 6 | 0,8,3 | 1 | 6,4,3 | 1 | 3,6,2 | 13,23,18,16 |
2023019 | 木槿 | 2 | 5,1,7 | 4 | 1,5,8 | 9 | 6,1,5 | 1 | 9,4,8 | 8 | 5,1,7 | 3 | 4,0,9 | 6,24,2,23 |
2023019 | 岑迷 | 3 | 1,0,6 | 6 | 5,8,4 | 6 | 5,8,9 | 0 | 5,9,7 | 2 | 1,7,6 | 0 | 8,4,9 | 15,23,10,21 |
2023019 | 空梦 | 1 | 9,8,4 | 4 | 0,9,5 | 3 | 4,0,2 | 8 | 7,0,2 | 7 | 3,2,0 | 3 | 9,5,0 | 10,0,27,26 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |