期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2025030 | 昔梦 | 9 | 2,1,0 | 3 | 4,6,8 | 1 | 7,0,6 | 9 | 6,4,5 | 8 | 3,1,4 | 8 | 2,3,0 | 12,8,11,7 |
2025030 | 萧兮 | 0 | 8,2,3 | 8 | 3,7,4 | 9 | 1,3,6 | 8 | 6,1,2 | 1 | 2,8,9 | 3 | 6,1,2 | 10,8,2,18 |
2025030 | 臾凉 | 1 | 8,6,2 | 6 | 0,8,7 | 0 | 5,8,4 | 9 | 6,0,8 | 3 | 9,8,0 | 1 | 4,5,7 | 25,22,1,15 |
2025030 | 浮梦 | 0 | 8,3,6 | 0 | 7,5,3 | 2 | 7,8,4 | 5 | 3,6,8 | 7 | 8,3,6 | 4 | 7,9,2 | 17,2,26,19 |
2025030 | 千城 | 3 | 6,1,0 | 7 | 8,4,1 | 2 | 9,5,8 | 7 | 1,8,0 | 5 | 9,4,6 | 9 | 0,2,5 | 19,21,1,8 |
2025030 | 莫爱 | 7 | 1,8,0 | 9 | 4,8,3 | 6 | 3,9,4 | 4 | 8,5,1 | 3 | 8,9,4 | 8 | 0,2,1 | 4,11,1,26 |
2025030 | 夏末 | 0 | 1,6,2 | 9 | 1,2,8 | 5 | 3,8,9 | 1 | 2,7,5 | 3 | 9,6,5 | 4 | 5,8,6 | 22,24,10,25 |
2025030 | 木槿 | 6 | 9,4,2 | 0 | 9,8,7 | 8 | 4,3,5 | 3 | 2,5,1 | 7 | 2,8,4 | 2 | 9,4,8 | 9,24,8,17 |
2025030 | 岑迷 | 5 | 3,8,4 | 4 | 3,7,6 | 8 | 4,9,1 | 6 | 2,3,1 | 6 | 3,9,4 | 6 | 7,1,3 | 0,26,9,8 |
2025030 | 空梦 | 4 | 5,6,9 | 0 | 1,6,9 | 0 | 3,9,2 | 7 | 3,5,1 | 6 | 8,3,1 | 5 | 0,2,8 | 1,6,3,12 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |