期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2025157 | 昔梦 | 4 | 6,8,9 | 2 | 9,3,7 | 1 | 6,8,0 | 6 | 0,2,9 | 3 | 0,6,2 | 6 | 9,3,5 | 15,10,23,24 |
2025157 | 萧兮 | 1 | 0,9,2 | 4 | 7,0,3 | 3 | 0,9,8 | 8 | 5,6,9 | 4 | 7,8,2 | 3 | 5,2,4 | 0,4,14,5 |
2025157 | 臾凉 | 0 | 7,4,6 | 0 | 2,8,4 | 2 | 6,7,9 | 4 | 5,3,9 | 7 | 9,5,3 | 4 | 2,8,3 | 8,3,5,4 |
2025157 | 浮梦 | 1 | 7,5,2 | 0 | 9,5,6 | 9 | 6,8,0 | 5 | 3,9,8 | 5 | 7,6,2 | 8 | 6,0,3 | 17,13,8,2 |
2025157 | 千城 | 3 | 7,6,9 | 1 | 7,5,4 | 7 | 6,8,0 | 4 | 7,2,1 | 5 | 1,8,0 | 9 | 6,7,4 | 19,0,20,8 |
2025157 | 莫爱 | 0 | 3,8,9 | 6 | 4,2,5 | 0 | 8,1,4 | 8 | 5,1,2 | 6 | 1,2,8 | 0 | 1,2,7 | 3,26,12,6 |
2025157 | 夏末 | 2 | 1,5,6 | 4 | 1,6,8 | 2 | 3,1,8 | 6 | 1,3,0 | 9 | 8,0,5 | 5 | 6,8,9 | 4,14,21,17 |
2025157 | 木槿 | 4 | 0,9,2 | 4 | 3,2,9 | 7 | 8,5,1 | 6 | 0,3,8 | 9 | 1,5,0 | 0 | 7,2,5 | 14,4,23,7 |
2025157 | 岑迷 | 5 | 0,7,6 | 5 | 3,8,4 | 9 | 2,3,4 | 5 | 6,7,0 | 8 | 0,2,1 | 8 | 6,3,7 | 15,26,25,18 |
2025157 | 空梦 | 5 | 7,8,3 | 6 | 3,8,1 | 3 | 7,9,6 | 1 | 2,3,9 | 6 | 0,4,8 | 1 | 9,8,0 | 18,4,8,17 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |