期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2024274 | 昔梦 | 2 | 6,1,3 | 0 | 8,7,4 | 5 | 8,1,7 | 4 | 0,8,5 | 3 | 4,7,6 | 3 | 6,1,0 | 20,23,12,15 |
2024274 | 萧兮 | 4 | 6,0,8 | 6 | 0,1,3 | 2 | 7,5,9 | 0 | 2,1,5 | 9 | 6,8,5 | 5 | 9,2,3 | 15,0,16,1 |
2024274 | 臾凉 | 6 | 1,2,5 | 0 | 3,2,5 | 5 | 0,3,8 | 5 | 3,1,2 | 0 | 2,9,5 | 4 | 7,8,0 | 11,14,1,26 |
2024274 | 浮梦 | 1 | 0,6,9 | 1 | 6,4,5 | 2 | 4,6,0 | 2 | 6,0,4 | 4 | 5,9,2 | 5 | 3,2,6 | 10,6,22,3 |
2024274 | 千城 | 3 | 9,4,0 | 3 | 1,4,5 | 3 | 8,9,4 | 1 | 7,5,4 | 5 | 6,7,4 | 3 | 7,4,2 | 27,0,16,1 |
2024274 | 莫爱 | 5 | 9,3,1 | 7 | 6,4,8 | 8 | 2,7,1 | 2 | 7,6,8 | 3 | 2,4,7 | 4 | 1,2,7 | 1,24,13,3 |
2024274 | 夏末 | 8 | 6,5,4 | 5 | 9,2,6 | 1 | 4,5,9 | 3 | 6,2,5 | 7 | 5,9,2 | 4 | 5,7,3 | 7,4,6,11 |
2024274 | 木槿 | 8 | 6,2,0 | 7 | 1,9,0 | 1 | 0,7,2 | 8 | 0,5,6 | 5 | 0,1,6 | 0 | 2,9,1 | 7,24,14,19 |
2024274 | 岑迷 | 9 | 5,4,7 | 6 | 3,4,1 | 2 | 3,6,0 | 3 | 1,2,4 | 0 | 6,8,3 | 4 | 7,8,5 | 27,18,11,23 |
2024274 | 空梦 | 7 | 8,0,5 | 2 | 1,9,5 | 1 | 8,4,5 | 0 | 6,1,5 | 8 | 4,5,3 | 1 | 0,9,2 | 3,2,7,21 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |