期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2023323 | 昔梦 | 5 | 7,1,8 | 1 | 9,6,4 | 9 | 4,7,2 | 6 | 0,1,7 | 7 | 3,9,1 | 5 | 2,7,1 | 0,1,14,17 |
2023323 | 萧兮 | 4 | 6,8,5 | 1 | 6,0,2 | 6 | 0,2,1 | 2 | 6,9,3 | 8 | 1,5,7 | 1 | 2,9,6 | 0,9,6,27 |
2023323 | 臾凉 | 6 | 3,8,9 | 6 | 2,1,4 | 8 | 0,7,5 | 5 | 2,0,7 | 5 | 7,4,8 | 3 | 4,1,7 | 1,2,13,7 |
2023323 | 浮梦 | 4 | 5,2,7 | 7 | 6,0,8 | 2 | 5,0,8 | 6 | 7,3,1 | 2 | 7,8,9 | 6 | 0,2,3 | 6,23,21,7 |
2023323 | 千城 | 8 | 3,5,2 | 4 | 3,0,2 | 5 | 0,2,9 | 7 | 0,5,2 | 1 | 0,3,6 | 8 | 2,3,0 | 16,1,23,7 |
2023323 | 莫爱 | 3 | 1,0,7 | 1 | 8,2,4 | 5 | 0,1,9 | 4 | 9,7,0 | 0 | 5,6,9 | 7 | 8,4,6 | 26,19,9,11 |
2023323 | 夏末 | 2 | 7,4,8 | 5 | 0,6,4 | 1 | 0,9,5 | 2 | 0,8,5 | 9 | 5,4,6 | 0 | 8,3,7 | 15,7,2,5 |
2023323 | 木槿 | 4 | 2,6,0 | 1 | 0,3,5 | 2 | 7,3,9 | 4 | 9,7,2 | 1 | 8,9,7 | 4 | 9,2,5 | 1,14,22,2 |
2023323 | 岑迷 | 0 | 2,9,3 | 3 | 7,9,8 | 2 | 1,3,5 | 4 | 6,8,7 | 9 | 8,1,7 | 9 | 6,7,5 | 6,1,26,24 |
2023323 | 空梦 | 3 | 0,1,4 | 9 | 2,1,8 | 6 | 8,4,0 | 7 | 6,4,9 | 0 | 4,7,9 | 7 | 1,4,5 | 21,25,27,20 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |