您的位置: 彩宝贝 > 大乐透 > 大乐透杀号定胆 > 大乐透前区杀三码
分享到:

大乐透前区杀三码

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 昔瞳杀号 独醉杀号 堪阳杀号 随风杀号 沧偕杀号 黎铁杀号 安然杀号 玩味杀号 桃凌杀号 亡屿杀号 统计概况
2024024 03 05 12 17 26 + 01 12 02,29,19 02,03,05 07,30,19 35,03,21 17,35,29 30,11,24 04,08,01 23,26,16 13,14,24 12,13,22 5
2024025 01 02 08 18 27 + 04 08 30,29,24 26,08,21 27,25,02 20,14,17 27,26,13 34,33,30 24,13,32 08,01,10 08,11,33 34,11,02 4
2024026 01 18 21 26 33 + 02 12 25,17,01 04,20,16 14,30,10 30,28,19 25,29,05 08,18,28 08,27,11 22,08,05 18,13,16 27,15,14 7
2024027 08 09 16 22 23 + 07 09 04,21,09 27,16,05 24,28,14 04,31,22 21,06,02 08,28,19 02,33,19 33,08,31 12,06,14 32,18,06 5
2024028 13 18 20 26 28 + 04 08 06,35,20 23,20,31 34,16,22 33,02,14 01,26,33 17,05,34 28,06,31 03,13,02 12,25,15 07,25,24 5
2024029 04 19 24 28 34 + 04 05 13,31,33 08,07,04 11,09,24 14,24,02 13,19,31 15,35,02 32,09,11 13,29,28 06,35,18 31,32,02 5
2024030 08 09 11 19 30 + 06 12 06,22,25 04,23,31 03,29,23 23,09,12 20,29,25 35,27,02 07,24,03 26,15,06 08,11,15 18,20,15 8
2024031 09 12 15 30 34 + 05 06 18,33,16 29,10,09 29,13,16 15,04,08 18,30,11 17,26,12 06,07,11 27,30,34 33,21,27 28,11,27 5
2024032 05 15 26 33 35 + 01 09 32,13,10 30,06,24 33,30,35 12,02,20 09,07,03 35,03,16 24,30,08 20,26,17 24,07,32 15,09,35 6
2024033 04 08 10 11 15 + 07 09 10,08,22 25,28,11 32,24,28 18,14,10 02,30,16 18,06,11 32,12,03 19,18,28 27,31,09 21,28,22 6
2024034 23 26 27 29 33 + 05 08 15,16,34 15,09,21 28,13,03 22,27,29 01,18,21 14,06,18 22,24,23 22,35,32 22,04,18 31,16,20 8
2024035 05 13 17 29 33 + 05 12 29,30,02 12,03,34 01,34,02 09,33,35 03,34,21 07,22,03 01,12,35 34,21,13 01,33,15 31,13,17 5
2024036 02 05 11 32 34 + 06 10 19,20,28 35,25,33 23,13,08 06,30,23 18,33,16 31,29,32 32,23,09 26,19,11 08,11,25 21,16,30 6
2024037 17 19 20 29 35 + 07 11 30,09,28 15,01,09 32,06,09 28,27,10 13,25,33 25,20,22 09,35,14 25,10,14 23,16,26 24,22,01 8
2024038 15 22 24 25 29 + 01 05 28,14,02 01,33,09 35,13,11 01,32,04 13,30,05 30,28,27 07,02,03 21,01,10 34,23,22 31,18,05 9
2024039 03 10 11 20 22 + 06 10 18,23,27 12,29,06 33,10,25 31,03,04 06,35,18 33,07,12 07,12,11 21,07,02 29,13,10 10,16,08 5
2024040 05 12 16 29 30 + 03 06 34,02,28 30,24,23 35,17,08 07,01,12 13,21,17 27,08,34 02,22,12 09,06,28 31,03,15 21,34,03 7
2024041 06 08 14 16 28 + 03 05 29,35,34 21,23,04 11,30,22 12,13,20 14,09,18 16,21,06 34,22,29 24,19,23 18,11,04 23,07,26 8
2024042 01 08 15 23 35 + 05 12 19,25,22 05,17,03 06,13,34 22,30,12 02,07,33 25,35,34 18,25,02 14,22,18 30,18,33 03,21,30 9
2024043 03 04 08 14 27 + 05 07 35,32,20 35,09,24 03,08,06 22,21,34 04,11,31 28,33,01 15,32,11 18,19,33 02,30,19 08,24,29 7
2024044 当前期杀号 22,12,18 11,21,05 21,02,05 14,11,10 08,29,06 26,10,23 24,08,29 34,18,28 21,05,03 12,32,07
期号 开奖号码 昔瞳杀号 独醉杀号 堪阳杀号 随风杀号 沧偕杀号 黎铁杀号 安然杀号 玩味杀号 桃凌杀号 亡屿杀号 统计概况
当前正确次数 15 12 15 10 13 11 14 11 13 14
当前错误次数 5 8 5 10 7 9 6 9 7 6
目前连对次数 8 3 0 3 0 1 3 7 4 0
目前连错次数 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
最大连对次数 8 6 6 3 9 3 5 7 4 6
最大连错次数 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2
准确率(全对率) 75% 60% 75% 50% 65% 55% 70% 55% 65% 70%