您的位置: 彩宝贝 > 双色球 > 双色球杀号定胆 > 双色球红球杀三码
分享到:

双色球红球杀三码

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况
2024120 01 05 07 11 18 19 + 07 26,31,20 18,20,33 12,14,17 11,06,32 28,17,09 07,19,30 11,14,13 30,09,18 14,21,33 03,13,27 5
2024121 01 07 10 13 27 33 + 03 02,28,27 06,32,19 04,30,28 23,24,28 19,32,27 25,10,22 22,02,07 23,05,09 29,24,05 02,09,08 6
2024122 05 07 09 16 17 29 + 15 13,32,01 15,30,06 19,30,03 06,05,04 24,25,11 22,26,19 33,15,25 28,09,27 27,15,20 14,23,01 8
2024123 02 15 22 26 30 33 + 04 10,27,25 19,05,31 21,24,15 05,14,23 28,32,23 25,19,09 32,22,04 08,18,28 09,25,19 31,17,04 8
2024124 02 14 15 17 25 30 + 11 09,06,04 24,23,18 28,10,11 17,06,24 11,20,09 18,07,28 09,28,24 33,25,03 14,30,20 06,32,14 6
2024125 01 04 13 18 26 30 + 03 06,02,11 22,23,06 15,22,13 17,28,05 33,15,29 08,29,20 31,18,08 03,30,15 22,25,33 20,19,32 7
2024126 14 18 23 24 26 33 + 10 21,24,07 09,25,16 15,24,26 18,03,31 12,04,23 08,31,26 12,31,22 24,16,02 16,08,04 03,21,18 3
2024127 02 05 13 20 27 32 + 10 03,06,07 15,30,19 19,17,32 04,32,15 11,14,29 21,07,04 27,06,32 02,19,27 31,24,02 01,24,30 5
2024128 01 08 13 18 20 26 + 16 01,16,31 07,21,25 19,27,17 02,29,19 19,08,10 16,03,06 29,25,33 14,01,21 08,19,28 01,26,03 5
2024129 09 10 13 19 24 32 + 01 29,13,20 05,12,19 32,30,14 24,25,07 22,23,33 14,30,33 24,14,03 12,07,05 09,11,31 22,13,15 3
2024130 01 08 12 17 19 24 + 16 10,21,26 18,03,05 28,30,25 30,13,32 15,28,20 29,32,08 33,28,14 24,04,17 26,11,04 21,14,18 8
2024131 04 05 11 15 20 32 + 13 32,11,06 12,26,01 14,11,15 24,04,13 09,16,31 33,10,13 26,05,22 25,33,07 09,08,16 26,01,25 6
2024132 01 04 25 27 28 33 + 03 13,24,31 25,03,09 12,28,10 19,20,09 26,16,07 01,17,23 16,31,12 04,05,31 03,12,05 20,01,30 5
2024133 01 11 15 27 30 33 + 01 03,12,19 21,09,20 01,22,33 31,20,10 29,17,13 13,25,14 17,13,21 11,09,30 22,24,15 25,04,21 7
2024134 02 04 13 16 18 20 + 16 09,15,05 25,16,28 08,04,10 24,15,05 25,04,02 25,28,21 06,27,18 24,21,12 02,28,24 22,26,17 5
2024135 05 11 17 18 30 31 + 13 08,11,06 31,17,16 23,26,21 04,27,32 05,11,26 21,28,06 27,26,20 22,05,26 02,08,09 25,23,18 5
2024136 03 11 15 21 25 26 + 03 05,04,16 28,01,03 27,26,11 02,29,07 01,09,30 22,20,19 25,17,07 24,31,09 17,11,03 15,02,21 5
2024137 04 09 10 19 26 27 + 12 05,22,02 08,04,19 02,20,23 16,33,11 01,17,24 22,16,07 21,07,28 24,20,29 08,17,24 29,07,15 9
2024138 02 07 11 21 27 28 + 02 20,07,03 18,08,04 27,08,06 24,03,18 25,10,33 10,25,23 13,05,04 09,29,21 21,07,17 03,28,01 5
2024139 15 16 20 22 23 29 + 14 29,13,02 06,21,07 25,23,08 21,03,30 28,04,07 27,17,16 13,16,19 26,31,06 09,18,01 14,08,29 5
2024140 当前期杀号 04,30,12 06,27,17 27,31,24 13,26,21 12,13,27 07,26,23 21,08,11 01,26,09 30,01,17 08,19,28
期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况
当前正确次数 12 13 8 13 15 14 10 8 12 11
当前错误次数 8 7 12 7 5 6 10 12 8 9
目前连对次数 0 2 0 8 4 0 0 1 1 0
目前连错次数 2 0 2 0 0 1 1 0 0 2
最大连对次数 4 8 3 8 5 6 2 2 4 4
最大连错次数 2 4 4 2 2 2 2 5 3 2
准确率(全对率) 60% 65% 40% 65% 75% 70% 50% 40% 60% 55%