您的位置: 彩宝贝 > 双色球 > 双色球杀号定胆 > 双色球红球三胆
分享到:

双色球红球三胆

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
2024026 04 07 18 19 20 25 + 06 18,28,02 26,25,33 16,22,15 13,15,09 06,09,22 09,06,23 11,04,20 29,04,32 19,24,25 33,06,30 5
2024027 02 06 13 27 28 32 + 13 09,24,04 26,08,27 15,33,19 23,01,18 22,14,09 31,32,15 25,32,12 19,09,29 23,15,06 24,19,11 4
2024028 03 07 08 11 18 19 + 05 20,21,04 13,25,12 10,08,28 27,29,21 02,30,05 24,21,12 09,04,03 07,21,13 33,22,17 02,21,05 3
2024029 12 18 23 25 28 33 + 04 31,12,17 16,23,03 18,09,29 02,13,04 27,09,22 08,12,09 09,29,05 25,30,06 26,10,21 15,30,10 5
2024030 01 08 22 25 29 33 + 10 07,11,24 23,27,07 32,07,06 16,03,28 27,24,02 18,14,04 05,22,32 13,08,33 13,20,09 01,25,29 3
2024031 09 10 13 25 30 32 + 02 16,24,23 16,20,04 24,14,33 18,04,17 22,07,31 23,01,08 17,09,13 05,19,15 23,26,07 16,03,30 2
2024032 01 03 04 11 12 21 + 16 15,17,26 22,04,32 21,32,29 17,33,20 32,12,24 12,29,31 08,06,10 12,14,26 09,24,26 04,31,32 6
2024033 06 10 11 18 20 32 + 05 25,07,09 32,28,02 14,04,16 22,33,01 02,22,05 07,27,06 33,27,07 04,11,16 06,17,16 09,11,12 5
2024034 02 09 12 19 21 31 + 04 08,01,30 11,26,19 22,02,27 17,20,04 12,20,08 23,08,22 08,07,32 12,21,09 04,32,24 04,02,22 5
2024035 05 07 14 17 22 32 + 06 22,03,01 10,22,05 08,30,29 13,30,02 28,04,05 03,04,08 31,01,14 25,07,10 30,01,10 05,09,13 6
2024036 02 08 09 12 21 31 + 02 28,31,04 30,06,32 16,11,08 28,32,19 13,15,07 19,07,33 15,23,03 22,01,16 07,18,06 29,33,04 2
2024037 01 04 05 06 12 14 + 13 14,12,20 19,30,25 11,21,07 20,25,13 05,14,10 12,29,11 28,04,02 25,24,29 10,18,19 31,20,05 5
2024038 08 10 18 23 27 31 + 02 22,02,29 10,27,05 01,22,20 16,24,06 17,27,14 03,15,32 03,01,11 02,06,03 17,11,24 17,15,07 2
2024039 02 06 12 29 30 31 + 10 12,26,09 12,18,13 27,12,20 33,18,23 02,31,28 19,10,03 26,03,09 27,20,09 17,32,06 31,05,14 6
2024040 11 14 18 19 23 26 + 02 19,09,17 13,09,07 10,27,07 09,15,21 29,14,07 07,19,20 27,03,29 30,23,18 31,14,17 26,07,18 6
2024041 02 09 12 22 25 33 + 16 21,27,29 33,13,27 27,10,29 16,21,08 29,20,21 08,10,24 14,01,07 12,28,20 30,24,03 25,11,13 3
2024042 02 04 05 14 26 32 + 14 26,23,12 15,26,20 09,03,01 05,11,01 31,24,18 11,06,18 07,05,12 10,11,14 01,32,19 28,30,24 6
2024043 04 06 07 14 15 24 + 08 01,02,33 19,18,10 26,17,06 13,33,06 05,09,02 24,08,01 32,03,07 15,17,14 08,28,11 17,19,25 5
2024044 02 06 17 25 32 33 + 06 32,12,08 09,22,32 02,28,01 31,18,01 30,31,33 10,24,13 04,32,29 12,21,32 23,19,09 05,15,29 6
2024045 02 08 19 23 24 26 + 03 28,26,05 33,07,01 25,18,24 22,16,29 06,21,09 03,29,17 09,17,28 26,25,11 13,11,33 23,19,22 4
2024046 当前期定胆 28,22,24 31,12,14 21,17,30 33,17,11 26,06,03 15,31,28 26,08,04 08,11,17 32,27,30 28,17,16
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
当前正确次数 10 12 9 2 8 7 10 14 6 11
当前错误次数 10 8 11 18 12 13 10 6 14 9
目前连对次数 2 0 3 0 0 0 0 6 0 1
目前连错次数 0 1 0 2 1 2 1 0 3 0
最大连对次数 3 4 3 2 4 2 3 6 2 6
最大连错次数 5 2 3 16 6 3 4 4 5 4
准确率(全对率) 50% 60% 45% 10% 40% 35% 50% 70% 30% 55%