您的位置: 彩宝贝 > 双色球 > 双色球杀号定胆 > 双色球红球三胆
分享到:

双色球红球三胆

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
2024120 01 05 07 11 18 19 + 07 05,22,17 28,19,29 26,11,13 30,01,24 25,30,26 32,18,08 23,28,04 13,15,05 03,06,31 02,09,11 7
2024121 01 07 10 13 27 33 + 03 09,03,07 12,29,30 08,19,23 02,12,14 29,28,33 13,06,04 03,01,18 04,20,16 26,33,30 22,27,33 6
2024122 05 07 09 16 17 29 + 15 20,10,05 18,05,21 04,13,24 22,24,30 12,14,02 12,31,01 14,31,17 11,03,06 06,32,31 25,19,17 4
2024123 02 15 22 26 30 33 + 04 14,12,01 24,03,23 01,30,04 01,04,20 17,22,10 15,14,13 26,29,13 04,21,27 08,01,24 32,25,16 4
2024124 02 14 15 17 25 30 + 11 24,31,17 28,14,01 09,07,24 32,29,26 23,27,17 08,15,19 16,19,20 12,23,04 07,28,04 18,31,08 4
2024125 01 04 13 18 26 30 + 03 03,19,29 14,19,24 08,10,07 14,07,31 25,21,11 13,10,06 17,05,14 16,33,28 10,24,31 31,16,05 1
2024126 14 18 23 24 26 33 + 10 11,10,28 07,30,17 01,29,21 24,28,16 21,09,18 18,20,25 02,27,06 03,20,28 15,17,33 12,28,07 4
2024127 02 05 13 20 27 32 + 10 22,29,04 29,13,16 21,04,12 31,12,10 28,18,23 13,02,23 12,03,09 30,24,06 22,26,04 29,03,20 3
2024128 01 08 13 18 20 26 + 16 23,20,07 20,11,03 24,25,10 12,07,33 04,20,23 33,07,11 20,24,03 08,09,20 22,15,21 11,10,33 5
2024129 09 10 13 19 24 32 + 01 10,16,14 13,15,17 16,03,01 04,19,21 14,27,24 04,32,29 30,23,02 09,25,32 04,02,23 30,29,02 6
2024130 01 08 12 17 19 24 + 16 30,23,25 02,20,06 06,27,07 04,02,19 29,13,02 20,09,13 04,13,25 30,10,14 06,29,33 01,32,16 2
2024131 04 05 11 15 20 32 + 13 10,16,23 30,07,23 01,04,33 17,30,20 03,12,23 05,19,12 33,06,14 05,20,30 27,11,17 32,29,11 6
2024132 01 04 25 27 28 33 + 03 02,08,17 07,32,27 31,27,05 10,33,24 05,21,17 10,26,33 20,07,27 24,18,06 24,26,07 02,10,13 5
2024133 01 11 15 27 30 33 + 01 31,15,24 33,31,02 02,20,03 15,26,21 12,25,30 03,29,27 07,25,05 25,28,13 01,23,02 27,08,14 7
2024134 02 04 13 16 18 20 + 16 28,25,21 03,21,20 23,06,25 07,28,02 23,03,17 19,31,01 12,22,29 19,31,22 32,01,13 23,12,32 3
2024135 05 11 17 18 30 31 + 13 17,13,27 23,24,07 32,16,13 26,24,21 16,19,24 12,16,22 16,31,33 12,07,04 23,25,26 12,21,05 3
2024136 03 11 15 21 25 26 + 03 09,03,13 09,15,08 30,13,32 32,14,26 31,02,13 13,30,23 19,11,30 01,27,10 08,20,27 03,09,07 5
2024137 04 09 10 19 26 27 + 12 23,33,11 29,30,05 32,08,19 07,25,18 07,26,23 14,15,27 13,11,02 25,28,23 04,06,02 02,27,20 5
2024138 02 07 11 21 27 28 + 02 16,33,24 01,16,21 14,05,07 05,02,08 21,01,11 33,07,16 25,17,28 13,16,26 28,14,24 09,14,04 7
2024139 15 16 20 22 23 29 + 14 14,08,21 26,08,01 26,16,04 11,33,17 03,33,20 13,15,31 15,14,08 07,28,16 26,20,27 10,24,04 6
2024140 当前期定胆 07,09,01 10,33,28 23,30,29 15,01,10 26,21,22 29,22,03 18,04,25 10,22,15 22,05,10 16,30,27
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
当前正确次数 9 11 7 10 10 14 9 5 8 10
当前错误次数 11 9 13 10 10 6 11 15 12 10
目前连对次数 0 0 3 0 3 3 2 1 3 0
目前连错次数 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2
最大连对次数 3 3 3 6 3 5 3 2 3 3
最大连错次数 3 2 7 5 3 3 4 7 4 4
准确率(全对率) 45% 55% 35% 50% 50% 70% 45% 25% 40% 50%