您的位置: 彩宝贝 > 排列三 > 排列三预测汇总
分享到:

排列三2019333期专家预测汇总

序号 期号 专家 独胆 双胆 三胆 五码组选 杀一码 杀二码 杀三码 定三跨度 定四和值 杀二和尾 包星两组 直选定位
1 2019333 要有梦想 8 8 9 1 8 9 1 6 7 8 9 4 0 4 0 2 4 2 3 6 8 11 19 21 0 7 *1* *6* 015 678 059
2 2019333 赢在起跑 7 4 7 4 5 7 4 5 6 7 9 2 2 3 2 3 8 3 8 9 4 7 11 14 0 5 *7* 4** 389 357 167
3 2019333 大兵小将 7 5 7 4 5 7 1 4 5 6 7 2 2 3 2 3 9 4 7 8 3 13 14 19 6 8 *1* *4* 038 147 178
4 2019333 时运亨通 6 6 7 6 7 9 1 6 7 8 9 3 0 3 0 3 4 5 7 9 5 6 14 15 0 8 **7 1** 378 238 129
5 2019333 仙人掌 9 7 9 2 7 9 1 2 6 7 9 8 5 8 0 5 8 2 3 5 16 18 21 23 4 9 *7* 9** 139 025 159
6 2019333 左木 7 7 9 7 8 9 5 6 7 8 9 0 0 2 0 2 3 1 6 8 16 18 20 23 4 9 **6 *9* 014 257 358
7 2019333 盈千累万 8 3 8 3 5 8 2 3 4 5 8 9 0 9 0 6 9 7 8 9 13 17 18 21 0 5 **5 *5* 347 569 356
8 2019333 买彩新手 3 3 7 3 5 7 2 3 5 6 7 9 1 9 1 8 9 2 4 9 6 11 18 22 3 4 **5 *7* 349 089 034
9 2019333 彩湖捞月 5 1 5 1 2 5 1 2 4 5 9 7 6 7 3 6 7 7 8 9 10 11 17 18 2 3 **9 5** 589 134 679
10 2019333 然而 0 0 5 0 5 8 0 4 5 8 9 6 3 6 1 3 6 3 4 7 7 10 13 16 5 9 **4 9** 156 167 289
11 2019333 逍遥神算 5 4 5 4 5 7 3 4 5 7 9 8 6 8 2 6 8 5 6 8 5 8 10 16 3 4 *4* 4** 059 126 079
12 2019333 独乐乐 7 2 7 2 7 9 0 2 4 7 9 8 1 8 1 6 8 5 6 8 3 10 12 22 1 7 *2* 7** 167 237 267
13 2019333 简单就美 6 1 6 1 5 6 1 4 5 6 8 7 7 9 3 7 9 1 5 7 4 7 15 16 0 3 **4 6** 237 057 279
14 2019333 大开杀戒 1 1 6 1 2 6 1 2 6 8 9 5 5 7 0 5 7 1 4 9 9 13 17 23 5 6 **6 2** 245 579 356
15 2019333 潇潇飞雨 6 6 7 4 6 7 3 4 6 7 9 0 0 8 0 1 8 1 4 7 7 12 13 16 1 5 **7 *7* 278 057 689
16 2019333 清羽 7 2 7 2 4 7 2 3 4 6 7 8 1 8 1 5 8 2 6 7 5 15 16 17 3 4 **7 7** 137 056 246
17 2019333 专攻直选 5 4 5 1 4 5 0 1 3 4 5 2 2 8 2 7 8 3 6 7 8 13 14 17 5 9 **4 *4* 046 016 569
18 2019333 二少算号 0 0 9 0 1 9 0 1 3 7 9 6 2 6 2 5 6 3 5 7 5 13 14 18 6 9 **7 *0* 478 127 347
19 2019333 空城旧梦 7 1 7 1 3 7 1 3 5 7 8 6 6 9 0 6 9 4 6 9 8 10 18 21 2 4 5** 7** 258 124 047
20 2019333 彩神附体 2 2 5 2 5 9 0 2 5 7 9 3 3 4 1 3 4 2 5 7 6 7 13 22 1 5 **7 5** 456 258 478
21 2019333 宝贝戏彩 0 0 7 0 7 8 0 5 6 7 8 4 1 4 1 2 4 3 4 5 6 13 14 23 7 8 *8* 7** 157 156 148
22 2019333 晴予 3 3 5 1 3 5 1 3 5 6 8 0 0 7 0 7 9 1 7 9 3 13 14 15 0 1 *1* *5* 158 467 479
23 2019333 清风杀号 4 4 9 4 8 9 0 4 6 8 9 2 2 5 1 2 5 2 3 8 3 9 16 23 0 2 *9* 0** 012 059 259
24 2019333 黑白年代 6 6 7 6 7 9 4 6 7 8 9 1 1 3 1 2 3 1 2 6 7 19 20 23 4 6 *9* 8** 145 279 359
25 2019333 日之夕矣 6 0 6 0 2 6 0 1 2 5 6 7 7 9 4 7 9 4 5 6 5 11 20 23 4 6 **1 6** 124 289 389
26 2019333 超能彩王 1 1 6 1 3 6 0 1 3 6 8 9 7 9 2 7 9 1 6 7 3 10 11 22 5 7 **1 *6* 138 037 157
27 2019333 余辉 3 3 8 3 4 8 1 3 4 8 9 6 2 6 2 6 7 1 3 6 4 11 15 16 2 8 **8 *1* 123 257 014
28 2019333 财旺旺 0 0 6 0 1 6 0 1 3 4 6 2 2 8 2 8 9 2 4 8 7 18 19 23 0 2 **0 6** 157 158 014
29 2019333 秋香点彩 0 0 8 0 3 8 0 3 6 8 9 1 1 5 1 2 5 1 2 4 7 13 16 23 0 9 **3 0** 267 036 239
30 2019333 彩王定胆 4 4 9 0 4 9 0 1 3 4 9 7 6 7 2 6 7 1 2 8 6 8 12 23 0 4 0** 9** 259 127 267
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
查 看 更 多
排列三2019333期专家预测汇总表,功能:节省时间 + 更多实时数据 + 单页显示100条 + 开奖后展示预测结果 + 本期不限次导出Excel数据