您的位置: 彩宝贝 > 排列三 > 排列三杀号定胆 > 排列三不定位三胆
分享到:

排列三不定位三胆

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 昔梦定胆 萧兮定胆 臾凉定胆 浮梦定胆 千城定胆 莫爱定胆 夏末定胆 木槿定胆 岑迷定胆 空梦定胆 统计概况
2024081 9 2 8 0,4,6 8,6,9 3,1,7 1,2,4 5,2,8 6,0,8 8,2,7 6,2,4 2,0,1 5,1,2 8
2024082 5 7 1 6,2,0 8,1,0 3,9,1 8,4,2 6,2,4 3,7,0 9,6,8 5,4,1 8,2,7 1,2,6 6
2024083 2 3 2 6,1,8 4,6,3 2,9,5 2,6,4 1,6,9 5,2,4 9,4,8 3,4,2 5,7,3 0,5,2 7
2024084 5 4 9 9,3,1 2,7,9 0,3,4 6,8,3 1,6,0 3,4,5 6,5,8 8,1,5 5,9,3 0,3,4 8
2024085 4 9 3 2,8,9 2,9,5 7,1,8 2,0,5 3,2,8 8,7,5 0,6,3 8,9,6 6,2,0 9,4,1 6
2024086 2 7 8 3,9,1 3,7,2 0,6,9 6,3,7 4,5,9 5,4,3 4,8,1 1,9,0 5,4,2 4,5,3 4
2024087 1 6 1 4,1,3 6,2,7 8,5,1 3,9,8 3,1,4 8,2,1 2,4,6 6,5,0 6,5,3 4,7,6 9
2024088 8 1 9 3,0,9 8,9,5 7,1,9 8,7,3 7,8,1 0,4,1 6,0,7 6,5,8 5,1,8 0,6,3 8
2024089 1 1 7 6,0,8 4,1,2 1,7,5 3,5,0 8,3,9 7,5,2 4,6,1 4,2,8 9,3,4 0,3,9 4
2024090 2 0 6 3,1,8 1,7,2 9,1,8 4,5,0 5,4,2 6,4,0 2,0,3 1,8,9 4,8,9 7,0,2 6
2024091 1 9 6 2,8,0 0,8,5 6,2,0 8,4,0 5,9,8 7,3,1 2,3,6 8,1,9 6,3,9 7,5,2 6
2024092 1 5 0 3,5,0 0,8,9 4,3,2 9,2,6 5,3,8 5,1,4 8,3,1 2,3,1 8,7,4 3,8,1 7
2024093 9 3 5 5,0,1 1,4,2 0,8,5 8,4,7 1,3,8 8,3,0 8,9,2 1,5,0 8,3,7 9,5,4 8
2024094 2 7 1 6,5,4 9,1,7 4,6,0 3,7,1 9,6,7 3,5,7 3,8,1 8,2,3 1,7,5 6,8,0 7
2024095 1 7 5 3,5,4 8,2,9 3,7,1 6,9,0 1,5,2 3,5,0 6,2,8 2,0,8 1,0,4 9,0,2 5
2024096 4 6 3 4,3,0 1,7,4 8,1,0 1,2,4 5,0,1 6,1,4 3,5,2 8,3,0 4,7,3 2,9,0 7
2024097 8 6 3 3,1,9 9,6,7 6,4,9 5,0,4 0,5,9 2,9,5 0,6,8 1,4,7 5,3,1 9,2,1 5
2024098 2 4 7 3,0,2 7,1,0 4,1,7 3,4,7 8,4,6 0,2,4 2,5,4 2,7,1 1,5,8 9,8,6 8
2024099 1 0 2 8,2,3 9,6,0 7,8,0 6,1,4 5,9,1 4,6,5 2,6,3 6,7,4 4,2,8 8,7,3 7
2024100 1 5 7 1,8,6 1,2,0 0,7,5 7,4,3 1,8,2 4,0,5 0,4,3 5,0,2 7,9,5 8,1,7 9
2024101 当前期定胆 1,8,2 1,0,5 5,8,4 6,4,2 2,6,4 3,0,9 5,2,1 4,1,8 6,2,7 3,1,4
期号 开奖号码 昔梦定胆 萧兮定胆 臾凉定胆 浮梦定胆 千城定胆 莫爱定胆 夏末定胆 木槿定胆 岑迷定胆 空梦定胆 统计概况
当前正确次数 12 17 13 10 13 16 15 14 15 10
当前错误次数 8 3 7 10 7 4 5 6 5 10
目前连对次数 6 5 4 3 3 1 0 1 2 1
目前连错次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
最大连对次数 6 10 4 3 6 10 6 5 5 5
最大连错次数 3 1 2 3 3 2 2 2 2 6
准确率(全对率) 60% 85% 65% 50% 65% 80% 75% 70% 75% 50%