期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |
2024312 | 昔梦 | 0 | 8,3,4 | 6 | 2,4,8 | 0 | 4,5,3 | 2 | 4,9,1 | 7 | 3,9,6 | 0 | 2,5,7 | 23,17,5,27 |
2024312 | 萧兮 | 7 | 2,4,9 | 2 | 6,8,1 | 7 | 6,3,4 | 5 | 2,6,0 | 2 | 1,9,4 | 6 | 8,4,9 | 24,2,1,23 |
2024312 | 臾凉 | 4 | 6,7,8 | 0 | 7,9,2 | 6 | 2,0,8 | 2 | 1,5,3 | 6 | 7,3,8 | 3 | 2,5,9 | 1,8,19,21 |
2024312 | 浮梦 | 9 | 1,6,4 | 8 | 4,5,6 | 8 | 5,2,6 | 1 | 5,8,2 | 5 | 6,0,4 | 3 | 2,6,7 | 25,4,20,6 |
2024312 | 千城 | 5 | 2,4,3 | 1 | 9,7,2 | 6 | 4,1,0 | 0 | 1,2,4 | 7 | 6,0,2 | 3 | 6,8,4 | 11,25,10,14 |
2024312 | 莫爱 | 2 | 1,4,7 | 2 | 6,0,8 | 6 | 4,9,0 | 5 | 3,6,1 | 9 | 7,5,8 | 1 | 7,4,9 | 23,21,22,8 |
2024312 | 夏末 | 3 | 4,1,0 | 2 | 9,4,8 | 6 | 5,1,0 | 5 | 9,7,8 | 7 | 0,9,4 | 6 | 7,8,4 | 17,20,3,22 |
2024312 | 木槿 | 0 | 6,8,4 | 8 | 1,5,9 | 8 | 4,2,3 | 5 | 8,4,7 | 0 | 5,3,9 | 3 | 2,9,1 | 26,16,19,18 |
2024312 | 岑迷 | 0 | 2,3,4 | 1 | 7,6,5 | 4 | 3,1,7 | 1 | 5,3,4 | 3 | 2,1,9 | 1 | 4,5,3 | 9,22,23,11 |
2024312 | 空梦 | 3 | 9,1,6 | 8 | 5,4,1 | 3 | 9,7,0 | 5 | 7,6,1 | 3 | 2,7,1 | 1 | 6,0,5 | 7,10,21,22 |
期号 | 专家 | 不定 位杀号 |
不定位 三胆码 |
百位杀号 | 百位 定三码 |
十位杀号 | 十位 定三码 |
个位杀号 | 个位 定三码 |
杀一 和值尾 |
定三 和值尾 |
杀一跨度 | 定三跨度 | 定四和值 |