期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024149 | 03 09 16 17 18 22 + 16 | × | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2+1 | × | × | 3+1 |
2024150 | 13 14 20 22 26 32 + 02 | × | 中1 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+1 | × | × | 2+1 |
2024151 | 05 10 16 19 29 32 + 04 | 中1 | 中1 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+1 | × | × | 3+1 |
2025001 | 02 03 17 18 22 33 + 16 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2025002 | 09 12 13 15 22 26 + 11 | × | 中1 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | 3+0 | × | √ | 3+0 |
2025003 | 10 19 20 26 28 29 + 15 | 中1 | 中1 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+1 | × | √ | 1+1 |
2025004 | 03 07 17 27 29 32 + 04 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | 2+0 | × | × | 2+0 |
2025005 | 10 16 19 27 28 30 + 09 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | 1+0 |
2025006 | 01 07 08 17 20 22 + 06 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 2+0 |
2025007 | 07 08 14 18 21 27 + 11 | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 0+1 | × | × | 0+1 |
2025008 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
当前错误次数 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |