您的位置: 彩宝贝 > 排列三 > 排列三杀号定胆 > 排列三定和尾
分享到:

排列三定和尾

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 昔梦定胆 萧兮定胆 臾凉定胆 浮梦定胆 千城定胆 莫爱定胆 夏末定胆 木槿定胆 岑迷定胆 空梦定胆 统计概况
2024088 8 1 9 2,0,3 1,2,4 3,7,9 5,1,6 1,3,4 4,6,7 5,7,1 7,8,2 9,4,8 2,3,9 2
2024089 1 1 7 1,5,0 2,5,8 0,2,5 8,0,2 3,8,7 7,6,2 2,5,1 2,4,7 4,3,9 9,1,8 2
2024090 2 0 6 8,3,5 4,0,3 0,7,8 9,8,5 9,2,3 4,0,2 0,5,1 1,2,7 1,8,4 0,9,7 4
2024091 1 9 6 3,2,5 5,8,0 1,7,0 6,8,1 2,7,1 8,6,0 2,4,3 9,2,8 0,3,1 5,3,2 2
2024092 1 5 0 7,5,8 0,2,5 9,3,7 7,8,3 8,2,5 7,4,1 9,2,8 1,7,9 3,2,8 2,8,0 0
2024093 9 3 5 5,4,0 9,8,1 7,4,0 0,4,5 6,4,0 2,9,3 0,4,9 9,1,8 9,8,0 7,8,3 2
2024094 2 7 1 7,3,6 2,6,5 2,5,3 0,5,1 5,1,0 7,1,8 3,6,7 3,2,6 7,8,2 6,2,1 2
2024095 1 7 5 4,0,8 0,5,9 3,0,7 7,9,0 9,2,0 3,6,8 1,0,5 7,5,4 8,3,2 8,3,9 4
2024096 4 6 3 3,9,7 6,1,3 1,8,5 4,2,6 6,7,2 8,1,7 1,2,6 9,7,6 0,5,6 6,3,0 3
2024097 8 6 3 0,3,8 5,1,0 2,9,8 3,5,9 6,8,9 5,3,2 1,0,7 7,6,0 0,8,5 9,7,5 3
2024098 2 4 7 9,3,4 7,3,5 3,2,8 5,0,9 6,8,4 0,3,6 4,1,5 2,0,8 7,8,0 2,5,6 4
2024099 1 0 2 4,0,9 5,7,1 7,5,3 9,8,5 5,9,6 9,2,5 7,6,3 4,1,5 9,3,2 9,8,6 3
2024100 1 5 7 1,7,8 1,8,0 3,8,6 9,2,1 2,5,1 4,0,6 3,0,9 9,2,0 9,0,1 2,8,4 2
2024101 0 3 0 2,6,4 1,2,0 4,8,3 1,7,6 1,9,2 7,4,3 6,0,4 9,5,2 6,7,9 0,3,5 3
2024102 2 1 5 4,6,0 1,4,0 8,9,0 9,8,6 3,9,4 4,0,2 1,2,5 2,9,0 3,2,7 0,5,1 2
2024103 5 5 1 2,6,8 3,0,8 6,9,8 0,4,7 2,5,3 3,7,6 3,4,9 1,3,5 2,8,1 5,4,3 2
2024104 4 7 4 6,7,3 7,3,1 5,1,8 9,3,1 4,3,2 9,7,5 8,3,5 6,1,5 4,6,8 0,4,9 4
2024105 2 1 0 2,8,0 7,2,0 9,3,5 3,0,5 9,6,8 0,5,7 7,5,4 1,7,5 0,9,7 2,4,6 2
2024106 5 3 3 8,1,6 3,2,8 6,4,7 9,0,4 6,9,8 0,3,6 5,7,1 1,8,6 4,0,1 4,6,7 4
2024107 4 9 9 2,4,0 7,4,0 4,3,5 8,7,9 7,1,9 8,0,6 4,8,7 6,3,7 3,9,1 4,9,1 1
2024108 当前期定胆 9,3,1 0,8,6 5,4,0 4,8,3 6,7,5 7,8,4 9,4,6 4,5,1 7,5,1 3,8,4
期号 开奖号码 昔梦定胆 萧兮定胆 臾凉定胆 浮梦定胆 千城定胆 莫爱定胆 夏末定胆 木槿定胆 岑迷定胆 空梦定胆 统计概况
当前正确次数 5 2 10 5 1 5 5 5 7 6
当前错误次数 15 18 10 15 19 15 15 15 13 14
目前连对次数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目前连错次数 0 9 2 2 13 3 1 1 1 6
最大连对次数 2 1 5 2 1 1 2 2 3 3
最大连错次数 7 9 2 7 13 3 9 8 4 6
准确率(全对率) 25% 10% 50% 25% 5% 25% 25% 25% 35% 30%