积分总榜
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 详情 |
1 | 带彩大师 | 608 | |
2 | 漫不经心 | 578 | |
3 | 财运相伴 | 562 | |
4 | 天狼星 | 548 | |
5 | 臾凉 | 546 | |
6 | 情缘百万 | 540 | |
7 | 念念不忘 | 538 | |
8 | 隐鳞藏彩 | 517 | |
9 | 彩之精髓 | 515 | |
10 | 金藏彩群 | 506 |
独胆
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 赤胆忠心 | 36 | ↓1 | 15中9 |
2 | 时才始中 | 36 | ↑1 | 15中9 |
4 | 北京高蓝 | 32 | ↑1 | 15中8 |
4 | 背叛 | 32 | ↓1 | 15中8 |
4 | 灰眼圈 | 32 | ↑16 | 15中8 |
4 | 绝杀出号 | 32 | ↑16 | 15中8 |
4 | 滔天神胆 | 32 | ↑16 | 15中8 |
4 | 微笑向暖 | 32 | ↑1 | 15中8 |
4 | 小春哥 | 32 | ↑1 | 15中8 |
4 | 小家恩 | 32 | ↑16 | 15中8 |
双胆
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 快码先生 | 108 | → | 15中9 |
2 | 乾坤定胆 | 92 | ↑10 | 15中10 |
4 | 搏彩老头 | 76 | ↑8 | 15中11 |
4 | 彩华出众 | 76 | ↑1 | 15中11 |
4 | 金藏彩群 | 76 | ↑3 | 15中11 |
4 | 老财神 | 76 | ↑3 | 15中11 |
4 | 情缘百万 | 76 | ↑1 | 15中11 |
4 | 滔天神胆 | 76 | ↑48 | 15中11 |
4 | 小春哥 | 76 | ↑3 | 15中11 |
12 | 彩果累累 | 74 | ↓5 | 15中10 |
三胆
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 漫不经心 | 158 | → | 15中11 |
2 | 天益数字 | 119 | ↑2 | 15中14 |
3 | 财运相伴 | 115 | ↑3 | 15中10 |
5 | 浅尝辄止 | 109 | ↑3 | 15中11 |
6 | 鹤立鸡群 | 107 | ↑3 | 15中9 |
7 | 臾凉 | 95 | ↑4 | 15中11 |
8 | 念念不忘 | 89 | ↑118 | 15中12 |
13 | 彩之精髓 | 83 | ↑2 | 15中13 |
13 | 专攻直选 | 83 | ↓11 | 15中13 |
15 | 滔天神胆 | 82 | ↑17 | 15中12 |
五码组选
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 半生情缘 | 80 | ↑1 | 15中8 |
3 | 天狼星 | 70 | ↑1 | 15中7 |
5 | 财运相伴 | 60 | ↑9 | 15中6 |
5 | 彩蝶霜飞 | 60 | ↑9 | 15中6 |
5 | 彩凤随钱 | 60 | ↓1 | 15中6 |
5 | 佳人献号 | 60 | ↑9 | 15中6 |
5 | 选号将军 | 60 | ↓1 | 15中6 |
5 | 竹心 | 60 | ↓1 | 15中6 |
17 | 财迷迷 | 50 | ↑36 | 15中5 |
17 | 财旺旺 | 50 | ↓3 | 15中5 |
六码组选
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 半生情缘 | 45 | → | 15中9 |
1 | 命中一等 | 45 | → | 15中9 |
1 | 天狼星 | 45 | → | 15中9 |
4 | 财运相伴 | 40 | ↑5 | 15中8 |
4 | 彩凤随钱 | 40 | ↓3 | 15中8 |
4 | 秋业说彩 | 40 | ↑5 | 15中8 |
4 | 守彩球 | 40 | ↑5 | 15中8 |
4 | 竹心 | 40 | ↓3 | 15中8 |
12 | 阿李独胆 | 35 | ↓3 | 15中7 |
12 | 彩色海豚 | 35 | ↓3 | 15中7 |
杀一码
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 合跨双绝 | 15 | → | 15中15 |
1 | 无可取代 | 15 | → | 15中15 |
1 | 一中红 | 15 | → | 15中15 |
1 | 枕戈尝胆 | 15 | ↑7 | 15中15 |
7 | 阿李独胆 | 14 | ↑1 | 15中14 |
7 | 安于现状 | 14 | ↑1 | 15中14 |
7 | 白猫神探 | 14 | ↑58 | 15中14 |
7 | 宝贝戏彩 | 14 | ↑1 | 15中14 |
7 | 碧海青天 | 14 | ↑58 | 15中14 |
7 | 博客顺 | 14 | ↑1 | 15中14 |
杀二码
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 半生情缘 | 26 | ↑2 | 15中13 |
1 | 财运相伴 | 26 | ↑8 | 15中13 |
1 | 客似云来 | 26 | ↑2 | 15中13 |
1 | 专攻直选 | 26 | ↑2 | 15中13 |
7 | 飞来雨点 | 24 | ↑19 | 15中12 |
7 | 佛剑 | 24 | ↑2 | 15中12 |
7 | 贵人王 | 24 | ↑19 | 15中12 |
7 | 寒若冰 | 24 | ↑19 | 15中12 |
7 | 简单就美 | 24 | ↑2 | 15中12 |
7 | 狂想者 | 24 | ↑2 | 15中12 |
杀三码
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 财运相伴 | 36 | → | 15中12 |
2 | 天狼星 | 33 | ↑2 | 15中11 |
4 | 北京高蓝 | 30 | ↑9 | 15中10 |
4 | 背叛 | 30 | ↑9 | 15中10 |
4 | 彩手 | 30 | → | 15中10 |
4 | 带彩大师 | 30 | → | 15中10 |
4 | 骄阳似火 | 30 | ↑9 | 15中10 |
4 | 上官燕 | 30 | ↓3 | 15中10 |
4 | 守彩球 | 30 | ↑9 | 15中10 |
4 | 旺财宝贝 | 30 | → | 15中10 |
定位杀四码
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 玄奥数彩 | 40 | → | 15中8 |
4 | 碧海青天 | 35 | ↑1 | 15中7 |
4 | 高手杀号 | 35 | ↑1 | 15中7 |
4 | 江南塞北 | 35 | ↑22 | 15中7 |
4 | 绝对神眼 | 35 | ↑1 | 15中7 |
4 | 卡布丁 | 35 | ↑22 | 15中7 |
4 | 开口说胆 | 35 | ↑1 | 15中7 |
4 | 龙凤看彩 | 35 | ↑1 | 15中7 |
4 | 龙利鱼 | 35 | ↑22 | 15中7 |
4 | 迷离 | 35 | ↑1 | 15中7 |
定三跨度
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 百万博士 | 40 | → | 15中10 |
1 | 半夏 | 40 | ↑4 | 11中10 |
1 | 我爱彩票 | 40 | → | 15中10 |
1 | 无弦神弩 | 40 | ↑4 | 15中10 |
1 | 旭日 | 40 | ↑2 | 15中10 |
6 | 博客顺 | 36 | ↓1 | 15中9 |
6 | 胆码推手 | 36 | ↓1 | 15中9 |
6 | 浮华落尽 | 36 | ↑18 | 15中9 |
6 | 红球时代 | 36 | ↓1 | 15中9 |
6 | 空菜心 | 36 | ↓3 | 15中9 |
定四和值
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 一招中彩 | 18 | ↑1 | 15中9 |
3 | 缠绵 | 16 | ↓1 | 15中8 |
3 | 一往无前 | 16 | ↑2 | 15中8 |
6 | 轻舞飞扬 | 14 | ↑7 | 15中7 |
6 | 誓言 | 14 | ↓1 | 15中7 |
6 | 完美结局 | 14 | ↑7 | 15中7 |
13 | 爱中千万 | 12 | → | 15中6 |
13 | 财神定胆 | 12 | ↓8 | 15中6 |
13 | 彩票爱我 | 12 | → | 15中6 |
13 | 出号必赢 | 12 | → | 15中6 |
杀二和尾
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 笔歌墨舞 | 15 | → | 15中15 |
1 | 布达佛祖 | 15 | → | 15中15 |
1 | 布一看蓝 | 15 | → | 15中15 |
1 | 财色双收 | 15 | ↑30 | 15中15 |
1 | 初露锋芒 | 15 | ↑30 | 15中15 |
1 | 胆识过人 | 15 | → | 15中15 |
1 | 胆中求路 | 15 | → | 15中15 |
1 | 金手指 | 15 | → | 15中15 |
1 | 绝对神眼 | 15 | → | 15中15 |
1 | 卡布丁 | 15 | → | 15中15 |
包星两组
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 爱中千万 | 60 | → | 15中7 |
5 | 称心之号 | 45 | ↑13 | 15中6 |
5 | 高老师 | 45 | → | 15中6 |
5 | 鬼小胆 | 45 | → | 15中6 |
5 | 慧眼识胆 | 45 | → | 15中6 |
5 | 杀号必对 | 45 | → | 15中6 |
5 | 勇者无敌 | 45 | ↑13 | 15中6 |
13 | 彩华出众 | 42 | ↑16 | 15中7 |
13 | 彩票疯子 | 42 | ↓1 | 15中7 |
13 | 绝对神眼 | 42 | ↓11 | 15中7 |
直选定位
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 财神定胆 | 45 | → | 15中3 |
1 | 隐鳞藏彩 | 45 | ↑3 | 15中3 |
4 | 安若泰山 | 30 | ↑59 | 15中2 |
4 | 傲视群雄 | 30 | → | 15中2 |
4 | 八斗之才 | 30 | → | 15中2 |
4 | 白猫神探 | 30 | → | 15中2 |
4 | 彩霞漫天 | 30 | ↓3 | 15中2 |
4 | 彩之精髓 | 30 | → | 15中2 |
4 | 带彩大师 | 30 | → | 15中2 |
4 | 胆中求路 | 30 | → | 15中2 |
定位5*5*5
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 鬼小胆 | 60 | ↑8 | 15中6 |
1 | 绝对神眼 | 60 | ↑1 | 15中6 |
1 | 龙利鱼 | 60 | ↑1 | 14中6 |
1 | 隐鳞藏彩 | 60 | ↑8 | 15中6 |
1 | 元杰看彩 | 60 | ↑1 | 15中6 |
1 | 缘来兮 | 60 | ↑1 | 15中6 |
10 | 安于现状 | 50 | ↑23 | 15中5 |
10 | 彩神附体 | 50 | ↑23 | 15中5 |
10 | 经年未变 | 50 | ↑23 | 15中5 |
10 | 开口说胆 | 50 | ↓1 | 15中5 |
胆拖
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 彩星高照 | 30 | ↑1 | 15中6 |
1 | 大智大勇 | 30 | → | 15中6 |
5 | 超能彩王 | 25 | ↓1 | 15中5 |
5 | 晨光炫彩 | 25 | ↓1 | 15中5 |
5 | 秋业说彩 | 25 | ↑5 | 15中5 |
5 | 神手定位 | 25 | ↑5 | 15中5 |
5 | 天狼星 | 25 | ↑5 | 15中5 |
12 | 搏彩浪子 | 20 | ↑35 | 15中4 |
12 | 彩色海豚 | 20 | ↓2 | 15中4 |
12 | 彩是姻缘 | 20 | ↓2 | 15中4 |
组选40注
11月20日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 带彩大师 | 40 | ↑1 | 15中8 |
1 | 骄阳似火 | 40 | ↑1 | 15中8 |
3 | 半生情缘 | 35 | ↑4 | 15中7 |
3 | 财运相伴 | 35 | ↑4 | 15中7 |
3 | 定胆老王 | 35 | ↓1 | 15中7 |
3 | 神手定位 | 35 | ↑4 | 15中7 |
3 | 孙氏 | 35 | ↑4 | 15中7 |
3 | 铁人铁胆 | 35 | ↑4 | 15中7 |
3 | 弯月 | 35 | ↓2 | 15中7 |
3 | 一搏云天 | 35 | ↓1 | 15中7 |