积分总榜
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 详情 |
1 | 彩市英雄 | 533 | ![]() |
2 | 观音看彩 | 529 | ![]() |
3 | 朝歌 | 513 | ![]() |
4 | 温柔看胆 | 502 | ![]() |
5 | 强者 | 484 | ![]() |
6 | 有号同享 | 462 | ![]() |
7 | 神之子 | 461 | ![]() |
8 | 八卦测码 | 457 | ![]() |
9 | 终生守之 | 451 | ![]() |
10 | 史银川 | 450 | ![]() |
独胆
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 精英看号 | 32 | ↑21 | 15中8 |
2 | 守望 | 32 | ↑5 | 15中8 |
2 | 王赢家 | 32 | ↓1 | 15中8 |
2 | 杨哥说彩 | 32 | ↑21 | 15中8 |
2 | 又中一码 | 32 | ↑5 | 15中8 |
2 | 专攻铁胆 | 32 | ↓1 | 15中8 |
2 | 组选达人 | 32 | ↑5 | 15中8 |
20 | 半仙 | 28 | ↑3 | 15中7 |
20 | 贝贝托 | 28 | ↓13 | 15中7 |
20 | 财神是我 | 28 | ↑40 | 15中7 |
双胆
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 朝歌 | 92 | → | 15中10 |
4 | 克敌制胜 | 84 | ↑4 | 15中6 |
6 | 浅怀感伤 | 78 | ↑3 | 15中12 |
7 | 专攻铁胆 | 74 | ↑2 | 15中10 |
10 | 半仙 | 72 | ↑49 | 15中9 |
10 | 凌波仙子 | 72 | ↑69 | 15中9 |
13 | 3D新星 | 70 | ↑93 | 15中8 |
13 | 悲闻 | 70 | ↑10 | 15中8 |
13 | 逢胆必究 | 70 | ↑10 | 15中8 |
13 | 全力夺金 | 70 | ↑5 | 15中8 |
三胆
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
3 | 朝歌 | 97 | → | 15中13 |
9 | 双色美女 | 83 | ↑3 | 15中13 |
9 | 粤胜 | 83 | ↑99 | 15中13 |
11 | 莫失莫忘 | 82 | ↑2 | 15中12 |
14 | 八卦测码 | 81 | ↓1 | 15中11 |
18 | 天才彩女 | 80 | ↑232 | 15中10 |
18 | 组选达人 | 80 | ↓10 | 15中10 |
21 | 凌波仙子 | 79 | ↑270 | 15中9 |
21 | 数字博士 | 79 | ↑12 | 15中9 |
30 | 疯狂彩迷 | 74 | ↓3 | 15中11 |
五码组选
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 朝歌 | 70 | → | 15中7 |
2 | 低调看胆 | 60 | ↑1 | 15中6 |
2 | 独胆天涯 | 60 | ↑1 | 15中6 |
2 | 观音看彩 | 60 | ↑11 | 15中6 |
2 | 有号同享 | 60 | ↑1 | 15中6 |
2 | 终生守之 | 60 | ↑1 | 15中6 |
2 | 专攻铁胆 | 60 | ↑11 | 15中6 |
12 | 定胆老手 | 50 | ↑34 | 15中5 |
12 | 古蓝天者 | 50 | ↑1 | 15中5 |
12 | 后区密码 | 50 | ↑34 | 15中5 |
六码组选
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 朝歌 | 45 | → | 15中9 |
1 | 专攻铁胆 | 45 | ↑1 | 15中9 |
3 | 观音看彩 | 40 | ↑6 | 15中8 |
3 | 快乐密码 | 40 | ↑6 | 15中8 |
3 | 粤胜 | 40 | ↓1 | 15中8 |
3 | 终生守之 | 40 | ↑6 | 15中8 |
11 | 彩市英雄 | 35 | ↓2 | 15中7 |
11 | 纠结 | 35 | ↓2 | 15中7 |
11 | 强者 | 35 | ↓2 | 15中7 |
11 | 神之子 | 35 | ↑32 | 15中7 |
杀一码
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 快乐密码 | 15 | → | 15中15 |
1 | 顺风追彩 | 15 | → | 15中15 |
11 | 爱金豆子 | 14 | ↓4 | 15中14 |
11 | 兵哥杀码 | 14 | ↑32 | 15中14 |
11 | 彩坛领袖 | 14 | ↑32 | 15中14 |
11 | 低调看胆 | 14 | ↑32 | 15中14 |
11 | 观音看彩 | 14 | ↑32 | 15中14 |
11 | 纠结 | 14 | ↓4 | 15中14 |
11 | 酒纯的香 | 14 | ↓4 | 15中14 |
11 | 全力夺金 | 14 | ↑32 | 15中14 |
杀二码
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 快乐密码 | 30 | → | 15中15 |
2 | 观音看彩 | 28 | ↑2 | 15中14 |
2 | 送彩童子 | 28 | → | 15中14 |
4 | 天才彩女 | 26 | ↑4 | 15中13 |
4 | 有号同享 | 26 | ↑4 | 15中13 |
11 | 胆中生 | 24 | ↑19 | 15中12 |
11 | 顺风追彩 | 24 | ↓3 | 15中12 |
11 | 勇敢向前 | 24 | ↑19 | 15中12 |
11 | 只争朝夕 | 24 | ↑19 | 15中12 |
11 | 潇雨 | 24 | ↑19 | 15中12 |
杀三码
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 快乐密码 | 39 | → | 15中13 |
2 | 彩市英雄 | 30 | ↑12 | 15中10 |
2 | 观音看彩 | 30 | ↑12 | 15中10 |
2 | 强者 | 30 | ↑12 | 15中10 |
2 | 送彩童子 | 30 | ↑2 | 15中10 |
2 | 天才彩女 | 30 | ↑12 | 15中10 |
15 | 朝歌 | 27 | ↓1 | 15中9 |
15 | 胆中生 | 27 | ↑43 | 15中9 |
15 | 纠结 | 27 | ↓1 | 15中9 |
15 | 乐透达人 | 27 | ↓1 | 15中9 |
定位杀四码
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 开心买彩 | 40 | ↓1 | 15中8 |
2 | 史银川 | 40 | ↑1 | 15中8 |
2 | 嗜彩如命 | 40 | ↑4 | 15中8 |
2 | 中奖秘笈 | 40 | ↑4 | 15中8 |
6 | 摆阵测码 | 35 | → | 15中7 |
6 | 北海 | 35 | ↑21 | 15中7 |
6 | 彩富天下 | 35 | ↓3 | 15中7 |
6 | 彩哥中奖 | 35 | ↑21 | 15中7 |
6 | 彩市英雄 | 35 | → | 15中7 |
6 | 古蓝天者 | 35 | ↓3 | 15中7 |
定三跨度
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 东方花琦 | 40 | → | 15中10 |
4 | 大骆驼 | 36 | ↑2 | 15中9 |
4 | 我来扯胆 | 36 | ↑11 | 15中9 |
4 | 追根求源 | 36 | ↑2 | 15中9 |
12 | 八卦测码 | 32 | ↑3 | 15中8 |
12 | 黑白面具 | 32 | ↑32 | 15中8 |
12 | 两颗心 | 32 | ↑32 | 15中8 |
12 | 史银川 | 32 | ↑32 | 15中8 |
12 | 双色神童 | 32 | ↑3 | 15中8 |
12 | 天涯彩 | 32 | ↑3 | 15中8 |
定四和值
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
5 | 百万雄狮 | 12 | ↑15 | 15中6 |
5 | 财神是我 | 12 | ↓2 | 15中6 |
5 | 彩高才 | 12 | ↓2 | 15中6 |
5 | 彩农播胆 | 12 | ↓2 | 15中6 |
5 | 当场出彩 | 12 | ↓2 | 15中6 |
5 | 混世魔王 | 12 | ↓2 | 15中6 |
5 | 全杀对 | 12 | ↑15 | 15中6 |
5 | 小生 | 12 | ↑15 | 15中6 |
5 | 赢彩童 | 12 | ↑15 | 15中6 |
23 | 3D新星 | 10 | ↓3 | 15中5 |
杀二和尾
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 财神是我 | 15 | → | 15中15 |
1 | 彩神算胆 | 15 | ↑32 | 15中15 |
1 | 程程 | 15 | → | 15中15 |
1 | 定胆招财 | 15 | → | 15中15 |
1 | 购彩小子 | 15 | → | 15中15 |
1 | 镜湖月 | 15 | → | 15中15 |
1 | 乐透王 | 15 | ↑32 | 15中15 |
1 | 齐天大圣 | 15 | → | 15中15 |
1 | 玩彩大师 | 15 | → | 15中15 |
1 | 一人留 | 15 | → | 15中15 |
包星两组
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
3 | 定胆团 | 51 | ↑7 | 15中7 |
3 | 杀码达人 | 51 | ↓1 | 15中7 |
9 | 观音看彩 | 45 | ↑15 | 15中6 |
16 | 八卦测码 | 42 | ↑28 | 15中7 |
16 | 史银川 | 42 | ↑28 | 15中4 |
23 | 百万雄狮 | 39 | ↓13 | 15中5 |
23 | 大奖斗士 | 39 | ↓13 | 15中5 |
23 | 独胆天涯 | 39 | ↑1 | 15中5 |
23 | 飞扬哥 | 39 | ↑1 | 15中5 |
23 | 古蓝天者 | 39 | ↑1 | 15中5 |
直选定位
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 开心买彩 | 60 | → | 15中4 |
4 | 3D新星 | 30 | ↑57 | 15中2 |
4 | 彩哥中奖 | 30 | → | 15中2 |
4 | 彩神算胆 | 30 | → | 15中2 |
4 | 彩市英雄 | 30 | ↑57 | 15中2 |
4 | 镜湖月 | 30 | ↑57 | 15中2 |
4 | 浓墨重彩 | 30 | → | 15中2 |
4 | 神手破解 | 30 | ↑57 | 15中2 |
4 | 嗜彩如命 | 30 | → | 15中2 |
4 | 唐儿 | 30 | → | 15中2 |
定位5*5*5
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 彩富天下 | 60 | ↓1 | 15中6 |
2 | 彩哥中奖 | 60 | ↑6 | 15中6 |
2 | 彩市英雄 | 60 | ↓1 | 15中6 |
8 | 豆丁 | 50 | → | 15中5 |
8 | 红牡丹 | 50 | → | 15中5 |
8 | 史银川 | 50 | → | 15中5 |
8 | 嗜彩如命 | 50 | ↑27 | 15中5 |
8 | 乡巴老 | 50 | ↑27 | 15中5 |
8 | 中奖秘笈 | 50 | ↑27 | 15中5 |
8 | 叱咤彩界 | 50 | ↓7 | 15中5 |
胆拖
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 小生 | 30 | ↑2 | 15中6 |
1 | 宅宅 | 30 | → | 15中6 |
5 | 彩市英雄 | 25 | ↑7 | 15中5 |
5 | 观音看彩 | 25 | ↓2 | 15中5 |
5 | 夜眼雄鹰 | 25 | ↑7 | 15中5 |
5 | 一代彩神 | 25 | ↓2 | 15中5 |
12 | 百举百全 | 20 | → | 15中4 |
12 | 古蓝天者 | 20 | → | 15中4 |
12 | 后区密码 | 20 | → | 15中4 |
12 | 纠结 | 20 | → | 15中4 |
组选40注
06月17日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
3 | 观音看彩 | 35 | → | 15中7 |
3 | 强者 | 35 | → | 15中7 |
6 | 彩市英雄 | 30 | ↑30 | 15中6 |
6 | 朝歌 | 30 | ↓3 | 15中6 |
6 | 纠结 | 30 | ↓3 | 15中6 |
6 | 漫步云端 | 30 | ↑30 | 15中6 |
6 | 神之子 | 30 | ↑30 | 15中6 |
31 | 安德 | 25 | ↑59 | 15中5 |
31 | 财神是我 | 25 | ↓28 | 15中5 |
31 | 彩票侠客 | 25 | ↓28 | 15中5 |