积分总榜
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 详情 |
1 | 山西财旺 | 634 | ![]() |
2 | 专攻铁胆 | 554 | ![]() |
3 | 后区密码 | 545 | ![]() |
4 | 此码必出 | 502 | ![]() |
5 | 指路人 | 483 | ![]() |
6 | 龙山一怪 | 482 | ![]() |
7 | 风花雪月 | 479 | ![]() |
8 | 元始天尊 | 479 | ![]() |
9 | 胆码之间 | 475 | ![]() |
10 | 竹韵 | 471 | ![]() |
独胆
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 潇雨 | 36 | → | 15中9 |
5 | 大奖斗士 | 32 | ↑15 | 15中8 |
5 | 后区密码 | 32 | → | 15中8 |
5 | 看胆中金 | 32 | ↑15 | 15中8 |
5 | 领衔彩军 | 32 | → | 15中8 |
5 | 末世 | 32 | ↑15 | 15中8 |
5 | 人定胜天 | 32 | → | 15中8 |
5 | 杀码达人 | 32 | → | 15中8 |
5 | 指路人 | 32 | ↑15 | 15中8 |
5 | 竹韵 | 32 | ↑15 | 15中8 |
双胆
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
3 | 末世 | 90 | ↓1 | 15中9 |
6 | 后区密码 | 76 | ↓1 | 15中11 |
8 | 山西财旺 | 74 | ↑49 | 15中10 |
11 | 风花雪月 | 72 | ↓4 | 15中9 |
11 | 相濡以沫 | 72 | ↑7 | 15中9 |
18 | 一蓝定中 | 70 | → | 15中8 |
22 | 幸运之彩 | 68 | ↑2 | 15中7 |
22 | 资深彩民 | 68 | ↑2 | 15中7 |
32 | 东方花琦 | 64 | ↑1 | 15中5 |
33 | 彩票年代 | 60 | ↑4 | 15中3 |
三胆
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 山西财旺 | 95 | ↑3 | 15中11 |
4 | 后区密码 | 89 | → | 15中12 |
9 | 龙山一怪 | 84 | ↑3 | 15中14 |
11 | 博通 | 83 | ↑1 | 15中13 |
11 | 红牡丹 | 83 | ↑1 | 15中13 |
14 | 一蓝定中 | 81 | ↑8 | 15中11 |
14 | 竹韵 | 81 | ↑19 | 15中11 |
14 | 资深彩民 | 81 | ↑4 | 15中11 |
18 | 东方花琦 | 80 | → | 15中10 |
18 | 专攻铁胆 | 80 | ↑4 | 15中10 |
五码组选
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 龙山一怪 | 70 | ↑1 | 15中7 |
1 | 专攻铁胆 | 70 | ↑1 | 15中7 |
3 | 山西财旺 | 60 | ↑4 | 15中6 |
11 | 安德 | 50 | ↑22 | 15中5 |
11 | 半仙 | 50 | ↓4 | 15中5 |
11 | 彩界老大 | 50 | ↑22 | 15中5 |
11 | 彩市神童 | 50 | ↓4 | 15中5 |
11 | 彩之骄子 | 50 | ↓4 | 15中5 |
11 | 此码必出 | 50 | ↓4 | 15中5 |
11 | 打豆豆 | 50 | ↓4 | 15中5 |
六码组选
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 连环定胆 | 40 | ↑6 | 15中8 |
1 | 龙山一怪 | 40 | ↑6 | 15中8 |
1 | 逐鹿中原 | 40 | ↑6 | 15中8 |
12 | 红牡丹 | 35 | ↓11 | 15中7 |
12 | 凌波仙子 | 35 | ↓11 | 15中7 |
12 | 尼姑看号 | 35 | ↓5 | 15中7 |
12 | 山西财旺 | 35 | ↑20 | 15中7 |
12 | 英明胆王 | 35 | ↓11 | 15中7 |
12 | 元始天尊 | 35 | ↓5 | 15中7 |
12 | 专攻铁胆 | 35 | ↑20 | 15中7 |
杀一码
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 快乐密码 | 15 | ↑9 | 15中15 |
1 | 隧道大佬 | 15 | → | 15中15 |
1 | 信码由缰 | 15 | → | 15中15 |
1 | 幸运之彩 | 15 | → | 15中15 |
1 | 元芳看彩 | 15 | ↑9 | 15中15 |
1 | 中奖有我 | 15 | → | 15中15 |
12 | 百举百全 | 14 | ↑42 | 15中14 |
12 | 彩神客栈 | 14 | ↓2 | 15中14 |
12 | 测胆王 | 14 | ↓2 | 15中14 |
12 | 负翁 | 14 | ↓2 | 15中14 |
杀二码
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 安然 | 24 | ↓1 | 15中12 |
2 | 彩神算胆 | 24 | ↑20 | 15中12 |
2 | 彩之骄子 | 24 | ↑3 | 15中12 |
2 | 雷精灵 | 24 | ↑3 | 15中12 |
2 | 美女说号 | 24 | ↑3 | 15中12 |
2 | 童言无忌 | 24 | ↑3 | 15中12 |
2 | 玩彩精灵 | 24 | ↑20 | 15中12 |
2 | 我心归彩 | 24 | ↑20 | 15中12 |
2 | 元始天尊 | 24 | ↓1 | 15中12 |
2 | 至尊后区 | 24 | ↑3 | 15中12 |
杀三码
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 胆码之间 | 30 | ↑5 | 15中10 |
1 | 东方花琦 | 30 | ↑1 | 15中10 |
12 | 半仙 | 27 | ↓6 | 15中9 |
12 | 焦点 | 27 | ↓6 | 15中9 |
12 | 九龙 | 27 | ↑20 | 15中9 |
12 | 看就准 | 27 | ↓10 | 15中9 |
12 | 连环定胆 | 27 | ↑20 | 15中9 |
12 | 凌波仙子 | 27 | ↓6 | 15中9 |
12 | 三石 | 27 | ↓6 | 15中9 |
12 | 山西财旺 | 27 | ↑20 | 15中9 |
定位杀四码
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 杀码高手 | 40 | ↓1 | 15中8 |
6 | 悲闻 | 35 | ↑1 | 15中7 |
6 | 乐透王 | 35 | ↑15 | 15中7 |
6 | 暮浅 | 35 | ↑1 | 15中7 |
6 | 山西财旺 | 35 | ↑15 | 15中7 |
24 | 爱金豆子 | 30 | ↓3 | 15中6 |
24 | 搏彩神童 | 30 | ↓3 | 15中6 |
24 | 彩王赐胆 | 30 | ↓17 | 15中6 |
24 | 测胆王 | 30 | ↓3 | 15中6 |
24 | 此码必出 | 30 | ↑53 | 15中6 |
定三跨度
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 购彩小子 | 40 | → | 15中10 |
1 | 看胆杀蓝 | 40 | → | 15中10 |
6 | 博通 | 36 | ↑15 | 15中9 |
6 | 美女说号 | 36 | ↓1 | 15中9 |
6 | 竹韵 | 36 | ↓1 | 15中9 |
6 | 组号高手 | 36 | ↓1 | 15中9 |
20 | FC达人 | 32 | ↑1 | 15中8 |
20 | 对赌人生 | 32 | ↑34 | 15中8 |
20 | 快乐密码 | 32 | ↑34 | 15中8 |
20 | 梁佰萬 | 32 | ↓15 | 12中8 |
定四和值
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 彩神天下 | 16 | → | 15中8 |
2 | 开心买彩 | 14 | ↑2 | 15中7 |
2 | 耐克阿迪 | 14 | ↓1 | 15中7 |
2 | 专攻铁胆 | 14 | ↑7 | 15中7 |
14 | 八卦测码 | 12 | ↓5 | 15中6 |
14 | 聚精炼胆 | 12 | ↓5 | 15中6 |
14 | 莫失莫忘 | 12 | ↑27 | 15中6 |
14 | 史银川 | 12 | ↓5 | 15中6 |
14 | 天天看蓝 | 12 | ↓5 | 15中6 |
14 | 温柔杀手 | 12 | ↓5 | 15中6 |
杀二和尾
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 彩票年代 | 15 | → | 15中15 |
1 | 彩神客栈 | 15 | ↑37 | 15中15 |
1 | 彩神天下 | 15 | → | 15中15 |
1 | 彩缤纷 | 15 | → | 15中15 |
1 | 高斯 | 15 | → | 15中15 |
1 | 剑胆柔情 | 15 | → | 15中15 |
1 | 聚精炼胆 | 15 | → | 15中15 |
1 | 老杨说彩 | 15 | → | 15中15 |
1 | 林兴洛 | 15 | → | 15中15 |
1 | 千金一胆 | 15 | → | 15中15 |
包星两组
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
2 | 打豆豆 | 57 | ↓1 | 15中5 |
2 | 风花雪月 | 57 | ↓1 | 15中8 |
7 | 彩坛领袖 | 45 | ↑91 | 15中6 |
7 | 程程 | 45 | ↑2 | 15中6 |
7 | 乐透王 | 45 | ↑91 | 15中6 |
7 | 日光倾斜 | 45 | ↑2 | 15中6 |
7 | 中奖小开 | 45 | ↑2 | 15中6 |
14 | 贝贝托 | 42 | ↑25 | 15中7 |
14 | 购彩之道 | 42 | → | 15中7 |
14 | 九龙 | 42 | → | 15中7 |
直选定位
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
8 | 摆阵测码 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 贝贝托 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 彩神客栈 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 此码必出 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 胆码之间 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 风衣男 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 混世魔王 | 30 | ↑1 | 14中2 |
8 | 李逵 | 30 | ↑1 | 15中2 |
8 | 刘哥评彩 | 30 | ↑47 | 15中2 |
8 | 流水妄言 | 30 | ↑1 | 15中2 |
定位5*5*5
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 山西财旺 | 60 | ↑6 | 15中6 |
1 | 天才彩女 | 60 | ↑6 | 15中6 |
13 | 程咬金 | 50 | ↓11 | 15中5 |
13 | 技术彩民 | 50 | ↑17 | 15中5 |
13 | 精益求胆 | 50 | ↓6 | 15中5 |
13 | 刘哥评彩 | 50 | ↑17 | 15中5 |
13 | 乡巴老 | 50 | ↑17 | 15中5 |
26 | 半仙 | 40 | ↑4 | 15中4 |
26 | 搏彩神童 | 40 | ↑4 | 15中4 |
26 | 彩神客栈 | 40 | ↓19 | 15中4 |
胆拖
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 买彩发发 | 30 | → | 15中6 |
3 | 连环定胆 | 25 | ↑2 | 15中5 |
6 | 半仙 | 20 | ↓1 | 15中4 |
6 | 彩市英雄 | 20 | ↓1 | 15中4 |
6 | 定胆团 | 20 | ↓1 | 15中4 |
6 | 飞扬哥 | 20 | ↓1 | 15中4 |
6 | 九龙 | 20 | ↓1 | 15中4 |
6 | 土豪之恋 | 20 | ↑25 | 15中4 |
6 | 中奖有我 | 20 | ↓1 | 15中4 |
32 | 安然 | 15 | ↓1 | 15中3 |
组选40注
01月18日
名次 | 专家 | 积分 | 排名 | 成绩 |
1 | 逐鹿中原 | 40 | → | 15中8 |
3 | 山西财旺 | 35 | ↑3 | 15中7 |
6 | 白发百中 | 30 | ↓5 | 15中6 |
6 | 博通 | 30 | → | 15中6 |
6 | 彩之骄子 | 30 | ↑17 | 15中6 |
6 | 一纸乱言 | 30 | ↓5 | 15中6 |
6 | 中奖有我 | 30 | → | 15中6 |
25 | 半仙 | 25 | ↓2 | 15中5 |
25 | 彩坛领袖 | 25 | ↑58 | 15中5 |
25 | 打豆豆 | 25 | ↓2 | 15中5 |