期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024121 | 01 07 10 13 27 33 + 03 | 中1 | 中3 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | 3+0 | × | × | 4+0 |
2024122 | 05 07 09 16 17 29 + 15 | 中1 | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1+1 | × | √ | 2+1 |
2024123 | 02 15 22 26 30 33 + 04 | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | 1+0 |
2024124 | 02 14 15 17 25 30 + 11 | 中2 | 中2 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | 2+0 | √ | × | 4+0 |
2024125 | 01 04 13 18 26 30 + 03 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 1+0 | √ | × | 1+0 |
2024126 | 14 18 23 24 26 33 + 10 | × | 中1 | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 4+0 |
2024127 | 02 05 13 20 27 32 + 10 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+0 | √ | × | 2+0 |
2024128 | 01 08 13 18 20 26 + 16 | 中2 | 中2 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+0 | √ | × | 4+0 |
2024129 | 09 10 13 19 24 32 + 01 | × | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | √ | 2+0 |
2024130 | 01 08 12 17 19 24 + 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | 1+0 |
2024131 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
当前错误次数 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |