期号![]() |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2025020 | 04 11 13 16 26 30 + 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025021 | 07 08 16 18 25 32 + 14 | 中2 | 中2 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | √ | 3+0 |
2025022 | 11 17 18 20 28 30 + 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025023 | 09 12 13 24 25 33 + 07 | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 3+0 |
2025024 | 10 11 22 27 30 32 + 15 | 中1 | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 4+1 | × | √ | 5+1 |
2025025 | 12 15 21 23 25 30 + 02 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | 1+0 |
2025026 | 09 10 12 14 19 32 + 07 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1+0 | × | √ | 2+0 |
2025027 | 05 07 08 15 16 23 + 06 | × | × | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2025028 | 04 09 14 15 18 25 + 15 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | 3+0 | × | × | 4+0 |
2025029 | 05 15 16 25 30 33 + 16 | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | √ | 3+0 |
2025030 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
当前错误次数 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
最大连对次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |