期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024303 | 2 0 1 | × | × | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024304 | 4 2 5 | √ | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024305 | 8 4 1 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024306 | 5 0 8 | √ | 中1 | 中1 | × | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024307 | 5 8 2 | × | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024308 | 8 4 3 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024309 | 4 8 3 | √ | 中1 | 中2 | 中 | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × | × |
2024310 | 7 1 8 | √ | 中2 | 中2 | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024311 | 5 3 3 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024312 | 4 1 3 | √ | 中1 | 中2 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | 1+1 | × | × | × |
2024313 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |