期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2025022 | 01 11 13 27 29 + 04 10 | × | × | √ | √ | × | × | √ | × | 1+0 | 2+0 | 中4 |
2025023 | 10 20 22 24 25 + 09 12 | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | 1+0 | 2+0 | 中3 |
2025024 | 06 12 13 16 23 + 05 08 | × | × | √ | √ | 中1 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 2+1 | 中2 |
2025025 | 03 06 08 10 25 + 03 07 | × | × | √ | √ | × | × | √ | × | × | × | 中2 |
2025026 | 02 03 07 17 30 + 01 09 | × | 中1 | √ | × | 中1 | 中1 | × | × | 2+0 | 2+0 | 中2 |
2025027 | 03 06 11 13 20 + 01 11 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | 中3 |
2025028 | 06 08 20 25 29 + 03 07 | 中2 | 中2 | √ | √ | × | 中1 | √ | √ | 2+1 | 3+1 | 中 |
2025029 | 05 09 26 31 33 + 03 10 | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ | × | 1+0 | 中3 |
2025030 | 03 09 14 24 28 + 06 07 | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | 1+0 | 中4 |
2025031 | 14 18 20 25 35 + 01 07 | 中1 | 中1 | √ | √ | × | × | √ | × | 1+0 | 1+0 | 中3 |
2025032 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||
当前正确次数 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
当前错误次数 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
最大连对次数 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
最大连错次数 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |