期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2023101 | 06 14 16 17 28 + 07 10 | × | 中1 | √ | √ | × | × | √ | √ | 1+0 | 2+0 | 中 |
2023102 | 02 04 07 16 33 + 07 11 | × | × | √ | × | × | 中1 | × | × | 1+0 | 2+0 | 中3 |
2023103 | 08 11 19 31 32 + 08 11 | × | × | × | × | × | 中1 | √ | √ | × | 2+0 | 中2 |
2023104 | 06 15 16 32 33 + 08 10 | 中1 | 中2 | √ | √ | × | × | √ | × | 2+0 | 2+0 | 中4 |
2023105 | 07 08 19 20 25 + 02 11 | 中1 | 中1 | √ | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 1+0 | 1+0 | 中2 |
2023106 | 16 24 26 28 31 + 01 06 | × | × | × | × | × | 中1 | √ | √ | 0+1 | 1+1 | 中2 |
2023107 | 01 12 15 16 18 + 03 10 | 中1 | 中1 | × | × | 中1 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 3+1 | 中4 |
2023108 | 05 06 17 30 32 + 02 08 | 中1 | 中1 | √ | × | × | × | × | × | 1+0 | 1+0 | 中2 |
2023109 | 01 12 21 22 31 + 02 09 | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ | × | 1+0 | 中4 |
2023110 | 04 09 11 13 17 + 07 08 | × | × | √ | √ | × | 中1 | √ | × | 0+1 | 3+1 | 中 |
2023111 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||
当前正确次数 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
当前错误次数 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | |
最大连对次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
最大连错次数 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |