期号![]() |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
| 2026163 | 5 3 7 | × | 中1 | 中2 | -- | -- | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | √ | -- |
| 2026164 | 6 9 0 | × | × | × | -- | -- | √ | √ | × | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026165 | 4 2 4 | × | × | × | -- | -- | √ | √ | × | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026166 | 9 0 0 | × | × | × | -- | -- | × | × | × | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026167 | 6 3 1 | × | 中1 | 中2 | -- | -- | × | × | × | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026168 | 1 3 0 | × | × | 中1 | -- | -- | × | × | × | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026169 | 8 3 2 | × | 中1 | 中2 | -- | -- | √ | × | × | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026170 | 8 0 5 | √ | 中1 | 中1 | -- | -- | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | √ | × | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026171 | 1 3 4 | √ | 中2 | 中2 | -- | -- | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | √ | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026172 | 4 4 5 | √ | 中1 | 中1 | -- | -- | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | × | -- |
| 2026173 | 查看最新预测与往期内容 | |||||||||||||||||||
| 当前正确次数 | 3 | 6 | 7 | -- | -- | 7 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | |
| 当前错误次数 | 7 | 4 | 3 | -- | -- | 3 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | -- | -- | -- | 8 | -- | |
| 最大连对次数 | 3 | 4 | 6 | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | -- | -- | -- | 1 | -- | |
| 最大连错次数 | 7 | 3 | 3 | -- | -- | 3 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | 7 | 10 | -- | -- | -- | 8 | -- | |
| 参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |
|||||||||||||||||||
