期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024137 | 04 09 10 19 26 27 + 12 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | 2+0 | × | × | 3+0 |
2024138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 1+1 | × | × | 2+1 |
2024139 | 15 16 20 22 23 29 + 14 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 3+0 | √ | √ | 3+0 |
2024140 | 04 07 08 17 22 26 + 15 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | 1+0 | × | × | 3+0 |
2024141 | 01 02 07 15 24 29 + 12 | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2024142 | 04 06 13 21 22 25 + 06 | × | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1+1 | × | × | 3+1 |
2024143 | 02 05 11 22 30 33 + 10 | × | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | 1+0 | √ | × | 1+0 |
2024144 | 02 09 11 17 20 30 + 11 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 3+0 |
2024145 | 01 03 16 22 23 30 + 03 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 0+1 | × | × | 1+1 |
2024146 | 02 04 11 22 27 32 + 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2024147 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
当前错误次数 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |