期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024127 | 02 05 13 20 27 32 + 10 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | 1+0 | √ | × | 1+0 |
2024128 | 01 08 13 18 20 26 + 16 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | 3+0 | × | × | 4+0 |
2024129 | 09 10 13 19 24 32 + 01 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | 1+0 |
2024130 | 01 08 12 17 19 24 + 16 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | 1+0 | × | × | 2+0 |
2024131 | 04 05 11 15 20 32 + 13 | 中1 | 中2 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+1 | √ | × | 2+1 |
2024132 | 01 04 25 27 28 33 + 03 | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 3+0 |
2024133 | 01 11 15 27 30 33 + 01 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | 2+0 | × | × | 3+0 |
2024134 | 02 04 13 16 18 20 + 16 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | 1+0 |
2024135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 | × | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | 1+0 | × | √ | 1+0 |
2024136 | 03 11 15 21 25 26 + 03 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | 1+0 |
2024137 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
当前错误次数 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
最大连对次数 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |