期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024132 | 01 04 25 27 28 33 + 03 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+1 | × | √ | 3+1 |
2024133 | 01 11 15 27 30 33 + 01 | 中3 | 中3 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3+0 | × | × | 4+0 |
2024134 | 02 04 13 16 18 20 + 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2024135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 | 中2 | 中2 | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | 3+0 | × | × | 3+0 |
2024136 | 03 11 15 21 25 26 + 03 | 中1 | 中1 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+1 | × | × | 2+1 |
2024137 | 04 09 10 19 26 27 + 12 | × | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 3+0 |
2024138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | 3+0 | √ | × | 3+0 |
2024139 | 15 16 20 22 23 29 + 14 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3+0 | × | × | 3+0 |
2024140 | 04 07 08 17 22 26 + 15 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | √ | 4+0 |
2024141 | 01 02 07 15 24 29 + 12 | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 3+0 | √ | × | 4+0 |
2024142 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
当前错误次数 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
最大连错次数 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |