期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024132 | 01 04 25 27 28 33 + 03 | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | 1+0 |
2024133 | 01 11 15 27 30 33 + 01 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 1+0 |
2024134 | 02 04 13 16 18 20 + 16 | × | × | × | × | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 1+0 |
2024135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
2024136 | 03 11 15 21 25 26 + 03 | 中1 | 中3 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | 3+0 | × | × | 3+0 |
2024137 | 04 09 10 19 26 27 + 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 2+0 |
2024138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 3+0 |
2024139 | 15 16 20 22 23 29 + 14 | 中1 | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1+1 | × | × | 2+1 |
2024140 | 04 07 08 17 22 26 + 15 | × | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 3+0 |
2024141 | 01 02 07 15 24 29 + 12 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | 1+0 | × | × | 1+0 |
2024142 | 点击查看最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 5 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |