期号![]() |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2025038 | 06 19 20 23 26 33 + 09 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | √ | 2+0 |
2025039 | 08 10 12 15 17 23 + 11 | 中1 | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 3+1 | × | × | 4+1 |
2025040 | 02 06 08 09 10 24 + 11 | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 2+0 |
2025041 | 06 10 17 19 25 31 + 06 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 3+0 |
2025042 | 07 13 19 23 27 33 + 12 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0+1 | × | × | 1+1 |
2025043 | 03 12 16 19 20 32 + 13 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | × | × | × | 3+0 |
2025044 | 02 03 07 08 14 28 + 11 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | 1+0 | × | √ | 3+0 |
2025045 | 02 14 19 24 29 33 + 13 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 2+0 |
2025046 | 02 03 10 16 29 33 + 01 | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 3+0 | √ | × | 3+0 |
2025047 | 01 14 21 22 23 31 + 12 | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 3+0 |
2025048 | 查看最新预测与往期内容 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
当前错误次数 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | |
最大连对次数 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |