期号![]() |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2025069 | 02 04 19 23 27 30 + 05 | × | 中1 | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 1+0 |
2025070 | 02 03 15 21 22 33 + 06 | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × |
2025071 | 01 12 18 23 25 28 + 07 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | 2+0 | × | × | 2+0 |
2025072 | 02 14 17 25 27 29 + 05 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × |
2025073 | 02 07 10 27 30 33 + 11 | 中1 | 中2 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 4+0 |
2025074 | 03 04 12 20 32 33 + 13 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | 3+0 | × | × | 3+0 |
2025075 | 10 12 14 19 20 21 + 15 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | 2+0 | × | × | 2+0 |
2025076 | 02 06 09 12 14 30 + 08 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | × |
2025077 | 04 07 08 15 20 21 + 15 | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | × | 2+0 |
2025078 | 06 15 17 30 32 33 + 14 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0+1 | × | × | 1+1 |
2025079 | 查看最新预测与往期内容 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |