期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024130 | 01 08 12 17 19 24 + 16 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | × | 1+0 | × | × | 1+0 |
2024131 | 04 05 11 15 20 32 + 13 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | 1+0 | × | × | 1+0 |
2024132 | 01 04 25 27 28 33 + 03 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 1+0 | × | × | 2+0 |
2024133 | 01 11 15 27 30 33 + 01 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 2+0 |
2024134 | 02 04 13 16 18 20 + 16 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | 1+0 | × | × | 1+0 |
2024135 | 05 11 17 18 30 31 + 13 | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | 1+0 | × | × | 2+0 |
2024136 | 03 11 15 21 25 26 + 03 | 中1 | 中1 | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | 1+0 | × | × | 2+0 |
2024137 | 04 09 10 19 26 27 + 12 | × | 中1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1+1 | × | × | 2+1 |
2024138 | 02 07 11 21 27 28 + 02 | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 4+0 |
2024139 | 15 16 20 22 23 29 + 14 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2+0 | × | × | 2+0 |
2024140 | 点击查看最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |