期号 |
双色球 开奖结果 | 红球3胆 | 红球5胆 | 一码定蓝 | 蓝球3胆 | 蓝球5胆 | 杀一红 | 杀三红 | 杀六红 | 杀一蓝 | 杀三蓝 | 杀六蓝 | 复式8+2 | 龙头二码 | 凤尾二码 | 12红+2蓝 |
2024115 | 03 10 11 19 27 28 + 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024116 | 01 15 20 22 31 32 + 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024117 | 03 12 14 16 29 32 + 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024118 | 02 03 04 06 11 15 + 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024119 | 02 09 26 27 31 32 + 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024120 | 01 05 07 11 18 19 + 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024121 | 01 07 10 13 27 33 + 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024122 | 05 07 09 16 17 29 + 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024123 | 02 15 22 26 30 33 + 04 | × | -- | -- | × | -- | √ | -- | -- | √ | √ | -- | -- | -- | -- | -- |
2024124 | 02 14 15 17 25 30 + 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024125 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||
当前正确次数 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
当前错误次数 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
最大连对次数 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
最大连错次数 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |