期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024334 | 7 4 6 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024335 | 4 9 9 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024336 | 2 4 9 | √ | 中1 | 中1 | × | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024337 | 1 7 2 | × | 中1 | 中2 | × | 中 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | × | × |
2024338 | 1 5 5 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024339 | 9 1 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024340 | 0 3 1 | × | 中1 | 中2 | × | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
2024341 | 6 5 3 | × | 中1 | 中2 | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+0 | × | × | × |
2024342 | 0 8 4 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024343 | 4 8 1 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024344 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 8 | 4 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |