期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024298 | 6 8 0 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024299 | 5 8 1 | × | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
2024300 | 9 3 3 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024301 | 8 7 7 | × | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+0 | × | × | × |
2024302 | 3 9 8 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024303 | 2 0 1 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × |
2024304 | 4 2 5 | × | × | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024305 | 8 4 1 | √ | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024306 | 5 0 8 | × | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+0 | × | × | × |
2024307 | 5 8 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024308 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |