期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024304 | 4 2 5 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024305 | 8 4 1 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | 1+1 | √ | × | × |
2024306 | 5 0 8 | √ | 中1 | 中2 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024307 | 5 8 2 | × | 中1 | 中2 | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | 中 | √ | × | × |
2024308 | 8 4 3 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × |
2024309 | 4 8 3 | √ | 中1 | 中2 | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024310 | 7 1 8 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024311 | 5 3 3 | √ | 中1 | 中1 | 中 | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × | 中 | × | × | × |
2024312 | 4 1 3 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024313 | 4 7 1 | √ | 中2 | 中2 | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | √ | √ | × | √ | × | × | × | × |
2024314 | 点击查看最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |