期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024305 | 8 4 1 | × | × | 中1 | × | × | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024306 | 5 0 8 | √ | 中2 | 中3 | 中 | 中 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | × | × | 中 | × | × | × |
2024307 | 5 8 2 | × | × | × | × | 中 | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024308 | 8 4 3 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024309 | 4 8 3 | × | 中1 | 中2 | × | × | √ | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024310 | 7 1 8 | × | 中1 | 中2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024311 | 5 3 3 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × | × | × | 1+0 | × | × | × |
2024312 | 4 1 3 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
2024313 | 4 7 1 | × | 中1 | 中2 | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × | × | √ | 中 | × | × | × |
2024314 | 0 8 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024315 | 点击查看最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |