期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
| 2026028 | 15 27 29 30 34 + 01 10 | × | × | √ | √ | 中1 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 2+1 | 中4 |
| 2026029 | 03 05 17 33 35 + 05 07 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | × | × | × | × | × |
| 2026030 | 02 13 22 28 34 + 05 12 | × | 中1 | × | × | × | × | √ | × | 1+0 | 1+0 | 中4 |
| 2026031 | 06 08 22 29 34 + 05 07 | × | × | √ | √ | × | 中1 | × | × | 0+1 | 2+1 | 中4 |
| 2026032 | 03 04 19 26 32 + 01 12 | × | × | √ | √ | × | 中1 | √ | × | 1+1 | 2+1 | 中3 |
| 2026033 | 03 05 07 09 18 + 02 10 | 中1 | 中1 | √ | √ | × | × | √ | √ | 1+0 | 2+0 | 中4 |
| 2026034 | 11 12 25 26 27 + 08 11 | 中2 | 中2 | √ | √ | × | 中1 | √ | × | 2+1 | 3+1 | 中4 |
| 2026035 | 02 22 30 33 34 + 08 12 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | √ | × | 0+1 | 2+1 | 中4 |
| 2026036 | 04 07 16 26 32 + 05 08 | × | × | √ | √ | 中1 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 3+1 | 中4 |
| 2026037 | 07 12 13 28 32 + 06 08 | 中1 | 中1 | √ | √ | 中1 | 中1 | √ | √ | 1+0 | 2+0 | 中3 |
| 2026038 | 查看最新预测与往期内容 | |||||||||||
| 当前正确次数 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 当前错误次数 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| 最大连对次数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 最大连错次数 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
| 参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |
|||||||||||
