期号 |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2024126 | 02 10 17 28 34 + 07 08 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 中1 |
2024127 | 02 03 10 16 28 + 07 10 | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | 2+0 | 中2 |
2024128 | 03 07 10 29 31 + 01 03 | × | 中1 | × | × | × | 中2 | √ | √ | 2+0 | 2+0 | 中3 |
2024129 | 07 19 30 31 34 + 05 07 | 中1 | 中2 | × | × | × | × | √ | √ | 2+0 | 2+0 | 中3 |
2024130 | 11 21 25 31 32 + 04 10 | × | 中1 | × | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 1+1 | 1+1 | 中1 |
2024131 | 02 03 04 21 26 + 02 03 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 0+1 | 0+1 | 中1 |
2024132 | 05 06 10 16 31 + 06 09 | 中1 | 中1 | × | × | × | 中1 | √ | × | 1+0 | 3+0 | 中4 |
2024133 | 08 10 14 22 29 + 04 06 | 中1 | 中1 | √ | √ | 中1 | 中1 | √ | √ | 1+1 | 2+1 | 中4 |
2024134 | 01 04 07 13 33 + 05 06 | × | 中1 | √ | × | 中1 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 3+1 | 中4 |
2024135 | 06 08 22 24 30 + 03 08 | × | × | √ | √ | 中2 | 中2 | √ | √ | 1+2 | 2+2 | 中3 |
2024136 | 点击查看最新预测 | |||||||||||
当前正确次数 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |