期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2025061 | 02 11 16 23 28 + 05 10 | × | 中1 | √ | × | × | 中1 | √ | √ | 1+1 | 1+1 | 中3 |
2025062 | 14 20 27 28 29 + 06 10 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | × | × | 0+1 | 0+1 | 中2 |
2025063 | 05 18 26 29 32 + 07 10 | × | × | × | × | × | 中1 | √ | × | 0+1 | 0+1 | 中1 |
2025064 | 05 10 18 20 34 + 01 08 | × | × | √ | √ | 中1 | 中1 | √ | √ | × | 1+0 | 中3 |
2025065 | 07 25 32 33 35 + 04 09 | × | × | √ | × | × | 中1 | √ | × | 0+1 | 0+1 | 中2 |
2025066 | 15 18 27 28 34 + 03 06 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | × | 中3 |
2025067 | 06 10 12 21 22 + 01 06 | × | 中1 | × | × | 中2 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 2+1 | 中2 |
2025068 | 01 04 17 20 22 + 04 10 | × | × | √ | √ | 中1 | 中1 | √ | × | 0+1 | 2+1 | 中3 |
2025069 | 04 06 07 33 34 + 09 10 | 中1 | 中1 | √ | √ | 中1 | 中1 | √ | √ | 1+0 | 3+0 | 中3 |
2025070 | 08 09 15 20 22 + 04 12 | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | 1+0 | 中1 |
2025071 | 此专家暂未发布最新预测 | |||||||||||
当前正确次数 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |