期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2025035 | 22 25 28 29 30 + 04 08 | 中1 | 中2 | √ | √ | × | × | × | × | 2+0 | 2+0 | 中4 |
2025036 | 04 07 13 27 30 + 02 06 | × | × | × | × | 中1 | 中2 | √ | √ | 0+2 | 1+2 | 中2 |
2025037 | 05 20 23 27 31 + 04 06 | × | × | √ | × | × | 中1 | √ | × | 2+0 | 3+0 | 中3 |
2025038 | 07 08 20 26 34 + 08 09 | 中1 | 中2 | √ | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 2+0 | 2+0 | 中2 |
2025039 | 03 07 14 15 19 + 06 10 | 中1 | 中1 | √ | × | × | 中1 | √ | √ | 1+1 | 1+1 | 中2 |
2025040 | 02 08 16 31 32 + 04 12 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | √ | × | 1+0 | 1+0 | 中3 |
2025041 | 03 04 21 22 27 + 05 11 | 中1 | 中2 | × | × | × | × | √ | √ | 2+0 | 4+0 | 中4 |
2025042 | 06 08 11 18 20 + 05 11 | × | × | √ | × | × | × | √ | × | × | 1+0 | 中3 |
2025043 | 03 16 20 21 27 + 09 11 | × | 中1 | √ | √ | × | 中1 | √ | √ | 1+1 | 1+1 | 中2 |
2025044 | 15 17 21 22 26 + 02 08 | 中1 | 中1 | × | × | × | 中1 | √ | × | 1+0 | 2+0 | 中3 |
2025045 | 查看最新预测与往期内容 | |||||||||||
当前正确次数 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |