期号 |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2024126 | 02 10 17 28 34 + 07 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024127 | 02 03 10 16 28 + 07 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024128 | 03 07 10 29 31 + 01 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024129 | 07 19 30 31 34 + 05 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024130 | 11 21 25 31 32 + 04 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024131 | 02 03 04 21 26 + 02 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024132 | 05 06 10 16 31 + 06 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024133 | 08 10 14 22 29 + 04 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024134 | 01 04 07 13 33 + 05 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024135 | 06 08 22 24 30 + 03 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024136 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |