期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2025038 | 07 08 20 26 34 + 08 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025039 | 03 07 14 15 19 + 06 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025040 | 02 08 16 31 32 + 04 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025041 | 03 04 21 22 27 + 05 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025042 | 06 08 11 18 20 + 05 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025043 | 03 16 20 21 27 + 09 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025044 | 15 17 21 22 26 + 02 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025045 | 08 11 21 23 27 + 03 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025046 | 04 10 15 20 34 + 04 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025047 | 03 10 11 12 21 + 02 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025048 | 此专家暂未发布最新预测 | |||||||||||
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |