期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2025003 | 10 25 30 32 34 + 04 10 | × | × | × | × | 中2 | 中2 | √ | √ | 0+2 | 0+2 | 中2 |
2025004 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 中2 | 中2 | √ | √ | 中1 | 中1 | √ | √ | 2+0 | 3+0 | 中3 |
2025005 | 05 06 08 31 32 + 09 11 | 中1 | 中1 | √ | √ | × | 中2 | √ | √ | 1+2 | 2+2 | 中3 |
2025006 | 03 04 13 19 35 + 03 10 | × | × | × | × | × | 中1 | √ | √ | × | 3+0 | 中4 |
2025007 | 15 22 23 25 31 + 01 09 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | √ | √ | 1+0 | 1+0 | 中3 |
2025008 | 01 05 07 13 35 + 05 12 | × | 中1 | √ | × | × | × | × | × | 1+0 | 3+0 | 中3 |
2025009 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | × | × | 1+1 | 1+1 | 中2 |
2025010 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | × | × | × | × | 中1 | 中2 | √ | √ | 2+2 | 2+2 | 中3 |
2025011 | 03 06 07 11 27 + 02 08 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | √ | × | 1+1 | 1+1 | 中1 |
2025012 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | × | × | × | × | × | 中1 | √ | √ | 0+1 | 1+1 | 中2 |
2025013 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||
当前正确次数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |