期号![]() |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2025057 | 09 10 11 12 29 + 01 10 | 中1 | 中1 | √ | × | 中1 | 中1 | × | × | 2+1 | 2+1 | 中3 |
2025058 | 06 11 15 21 23 + 01 07 | 中1 | 中1 | × | × | × | × | √ | √ | 1+0 | 1+0 | 中2 |
2025059 | 03 09 10 11 26 + 01 02 | × | 中1 | × | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 2+0 | 2+0 | 中3 |
2025060 | 12 14 19 33 34 + 01 07 | 中1 | 中1 | × | × | × | 中1 | √ | √ | 2+1 | 2+1 | 中2 |
2025061 | 02 11 16 23 28 + 05 10 | 中2 | 中2 | × | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 2+1 | 3+1 | 中4 |
2025062 | 14 20 27 28 29 + 06 10 | 中1 | 中1 | × | × | × | 中1 | × | × | 1+1 | 3+1 | 中3 |
2025063 | 05 18 26 29 32 + 07 10 | × | × | × | × | 中1 | 中1 | √ | √ | 0+1 | 2+1 | 中2 |
2025064 | 05 10 18 20 34 + 01 08 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | × | 1+0 | 中2 |
2025065 | 07 25 32 33 35 + 04 09 | 中1 | 中2 | √ | √ | × | × | √ | × | 2+0 | 3+0 | 中4 |
2025066 | 15 18 27 28 34 + 03 06 | × | × | √ | × | 中1 | 中1 | √ | × | 1+0 | 2+0 | 中4 |
2025067 | 查看最新预测与往期内容 | |||||||||||
当前正确次数 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |