期号 |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2024139 | 05 12 20 23 24 + 05 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024140 | 03 06 15 23 31 + 01 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024141 | 02 06 07 16 20 + 02 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024142 | 08 21 24 33 34 + 03 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024143 | 16 20 22 24 31 + 04 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024144 | 06 07 08 21 30 + 01 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024145 | 01 06 09 22 24 + 01 03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024146 | 05 20 21 22 32 + 03 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024147 | 12 18 21 22 31 + 01 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024148 | 06 09 20 32 35 + 08 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024149 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |