期号 |
大乐透 开奖结果 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 | 复式7+3 | 前12+后3 | 20码大底 |
2024119 | 06 12 28 30 33 + 02 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024120 | 04 12 17 23 27 + 02 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024121 | 07 15 18 24 33 + 04 05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024122 | 05 06 09 15 17 + 03 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024123 | 03 09 16 30 31 + 08 09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024124 | 02 03 07 10 25 + 01 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024125 | 10 14 19 24 26 + 01 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024126 | 02 10 17 28 34 + 07 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024127 | 02 03 10 16 28 + 07 10 | × | 中1 | × | × | × | × | × | × | 1+0 | 2+0 | 中4 |
2024128 | 03 07 10 29 31 + 01 03 | × | 中1 | × | × | 中1 | 中2 | √ | √ | 1+1 | 1+1 | 中3 |
2024129 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||
当前正确次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
最大连对次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |