期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024305 | 9 6 6 | × | × | × | 中 | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024306 | 2 9 6 | √ | 中2 | 中2 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024307 | 5 7 9 | √ | 中1 | 中2 | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × | × | × | 1+1 | × | × | × |
2024308 | 6 5 4 | √ | 中2 | 中2 | × | 中 | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | 中 | × | × | × |
2024309 | 5 3 9 | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024310 | 6 0 3 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | √ | × | × |
2024311 | 0 6 7 | × | × | × | × | 中 | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024312 | 7 5 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024313 | 0 9 5 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × |
2024314 | 6 7 2 | √ | 中1 | 中2 | 中 | 中 | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | 中 | √ | × | × |
2024315 | 点击查看最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
最大连对次数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |