期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024333 | 9 5 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024334 | 5 4 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024335 | 5 9 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024336 | 9 6 4 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | -- | -- | × | × | -- | -- | -- | -- |
2024337 | 8 4 3 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- |
2024338 | 9 7 7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | -- | -- | -- | × | -- | -- | -- | -- | -- |
2024339 | 5 0 9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | -- | × | × |
2024340 | 2 7 8 | × | 中1 | 中1 | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | -- | × | × |
2024341 | 3 7 1 | × | × | 中1 | × | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | -- | × | × |
2024342 | 4 8 3 | √ | 中1 | 中1 | × | × | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | × | 1+1 | -- | × | -- |
2024343 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||||||
当前正确次数 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
当前错误次数 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | -- | 4 | 3 | |
最大连对次数 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
最大连错次数 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | -- | 4 | 3 | |
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |