期号 |
开奖结果 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码 组选 |
六码 组选 |
杀一码 | 杀两码 | 杀三码 | 定位 杀四码 |
定三 跨度 |
定四 和值 |
杀两 和尾 |
包星 两组 |
定位 直选 |
定位 5*5*5 |
胆1拖5 | 组选 40注 |
精选 五注 |
精选 十注 |
2024282 | 9 8 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024283 | 4 1 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024284 | 3 4 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024285 | 7 1 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024286 | 6 2 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024287 | 1 9 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024288 | 8 3 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024289 | 9 8 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024290 | 9 1 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024291 | 4 2 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024292 | 此没有暂未发布最新预测 | |||||||||||||||||||
参数说明: |
当前正确次数:专家预测正确次数的总和 最大连对次数:连续出现正确次数的最大值 当前连错次数:连续出现错误次数的最大值 平均间隔期数:当前页面的总期数除以正确的次数 准确率:正确的次数除以当前页面的总期数 |