序号 | 最新文章 | 专家级别 | 更新时间 | 点击查看 | ||
1 | [美梦成真]排列三2024年291期大盘见解五码组选:01237 | 分析员 | 2024-10-31 | |||
2 | [美梦成真]排列三2024年290期完美研究定位杀四码:2389,2389,2389 | 分析员 | 2024-10-30 | |||
3 | [美梦成真]排列三2024年289期综合方案包星两组:7**,*9* | 分析员 | 2024-10-29 | |||
4 | [美梦成真]排列三2024288期较为关注独胆:8 | 分析员 | 2024-10-28 | |||
5 | [美梦成真]排列三第24287期走势推测包星两组:2**,*8* | 分析员 | 2024-10-27 | |||
6 | [美梦成真]排列三2024年286期独家跟踪定四和值,历史成绩不会说谎 | 分析员 | 2024-10-26 | |||
7 | [美梦成真]排列三2024年285期完美计划杀三码:037 | 分析员 | 2024-10-25 | |||
8 | [美梦成真]排列三24年284期合理看好包星两组:1**,*4* | 分析员 | 2024-10-24 | |||
9 | [美梦成真]排列三第24283期专业围号杀三码:038 | 分析员 | 2024-10-23 | |||
10 | [美梦成真]排列三第24282期重磅围号杀三码:278 | 分析员 | 2024-10-22 | |||
11 | [美梦成真]排列三2022296期大盘考究双胆:13 | 分析员 | 2022-11-05 | |||
12 | [美梦成真]排列三第22295期套餐剖析定位杀四码:0249,0249,0249 | 分析员 | 2022-11-05 | |||
13 | [美梦成真]排列三2022年第294期走势总结六码组选:234568 | 分析员 | 2022-11-03 | |||
14 | [美梦成真]排列三第2017350期心水看号杀二和尾:09 | 分析员 | 2017-12-23 | |||
1 2 3 下一页 |
序号 | 专家昵称 | 成绩 | 准确率 |
---|---|---|---|
1 | 我胆必中 | 7中7 | 100% |
2 | 湛蓝 | 7中6 | 86% |
3 | 至尊至贵 | 7中6 | 86% |
4 | 八仙过海 | 7中5 | 71% |
5 | 彩民李 | 7中5 | 71% |
6 | 初来咋到 | 7中5 | 71% |
7 | 独胆天尊 | 7中5 | 71% |
8 | 含羞草 | 7中5 | 71% |
9 | 狂战天下 | 7中5 | 71% |
10 | 每买必中 | 7中5 | 71% |
序号 | 项目名称 | 点播人次 |
---|---|---|
1 | 四叶草杀三蓝 | 1563629 |
2 | 我爱彩票推荐后区五 | 1484923 |
3 | 四叶草杀六蓝 | 1449225 |
4 | 轻舞飞扬杀三蓝 | 1418196 |
5 | 乐心小天杀三红 | 1390574 |
6 | 最爱中奖杀三蓝 | 1378892 |
7 | 乐心小天杀三蓝 | 1365097 |
8 | 玩彩高手杀三蓝 | 1354984 |
9 | 最爱中奖后区定五胆 | 1289859 |
10 | 我爱彩票前区必杀三 | 1266146 |