序号 | 最新文章 | 专家级别 | 更新时间 | 点击查看 | ||
1 | [守正出奇]大乐透2024052期选号预测前12+后3,投注讲究策略 | 分析员 | 2024-05-08 | |||
2 | [守正出奇]大乐透2024年第047期侧重部署前12+后3,一夜变土豪 | 分析员 | 2024-04-27 | |||
3 | [守正出奇]大乐透2024年第046期根据走势看好后区三胆:02 05 07 | 分析员 | 2024-04-24 | |||
4 | [守正出奇]大乐透24年044期黄金方案后区三胆:06 07 09 | 分析员 | 2024-04-20 | |||
5 | [守正出奇]大乐透24年043期走势计划前区五胆:02 09 18 22 30 | 分析员 | 2024-04-17 | |||
6 | [守正出奇]大乐透2024年第042期个人留意后区五胆:02 05 08 09 11 | 分析员 | 2024-04-15 | |||
7 | [守正出奇]大乐透2024041期测胆前区五胆:03 08 14 22 23 | 分析员 | 2024-04-13 | |||
8 | [守正出奇]大乐透2024年第040期精简探究前区三胆:08 21 22 | 分析员 | 2024-04-10 | |||
9 | [守正出奇]大乐透2024年第039期特别看好后区五胆:01 03 04 06 09 | 分析员 | 2024-04-08 | |||
1 2 3 下一页 |
序号 | 专家昵称 | 成绩 | 准确率 |
---|---|---|---|
1 | 搏彩神童 | 7中7 | 100% |
2 | 苏诺 | 7中7 | 100% |
3 | 雄霸天下 | 7中6 | 86% |
4 | 一码当先 | 7中6 | 86% |
5 | 彩人帮 | 7中6 | 86% |
6 | 数字控 | 7中6 | 86% |
7 | 一尾流莺 | 7中6 | 86% |
8 | 中奖简单 | 7中6 | 86% |
9 | 独胆玩家 | 7中6 | 86% |
10 | 金算子 | 7中6 | 86% |
序号 | 项目名称 | 点播人次 |
---|---|---|
1 | 四叶草杀三蓝 | 1563745 |
2 | 我爱彩票推荐后区五 | 1485048 |
3 | 四叶草杀六蓝 | 1449323 |
4 | 轻舞飞扬杀三蓝 | 1418306 |
5 | 乐心小天杀三红 | 1390639 |
6 | 最爱中奖杀三蓝 | 1379029 |
7 | 乐心小天杀三蓝 | 1365190 |
8 | 玩彩高手杀三蓝 | 1355098 |
9 | 最爱中奖后区定五胆 | 1289926 |
10 | 我爱彩票前区必杀三 | 1266224 |