您的位置: 彩宝贝 > 双色球 > 双色球杀号定胆 > 双色球红球杀三码
分享到:

双色球红球杀三码

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况
2024026 04 07 18 19 20 25 + 06 27,33,11 16,11,13 02,28,25 22,19,08 33,14,27 02,29,05 32,22,09 23,02,21 31,20,02 14,12,27 7
2024027 02 06 13 27 28 32 + 13 10,18,20 13,04,22 01,04,27 08,28,16 26,30,18 09,02,21 15,33,20 28,03,21 28,21,07 32,25,02 3
2024028 03 07 08 11 18 19 + 05 25,19,13 20,29,08 13,30,16 25,10,05 22,21,31 33,18,06 33,12,01 17,27,10 31,05,13 16,33,13 7
2024029 12 18 23 25 28 33 + 04 21,01,09 17,20,30 12,27,25 17,24,20 13,28,18 14,27,16 20,31,33 17,10,13 15,12,11 29,01,08 6
2024030 01 08 22 25 29 33 + 10 04,33,32 17,19,29 03,12,14 17,26,23 21,25,15 16,03,26 01,28,33 03,06,29 30,33,08 27,06,28 4
2024031 09 10 13 25 30 32 + 02 20,04,21 22,29,03 03,18,07 20,29,11 15,01,12 12,04,18 15,23,31 16,32,11 24,25,18 07,17,28 8
2024032 01 03 04 11 12 21 + 16 08,06,16 28,13,23 23,11,07 16,21,23 28,03,16 04,07,06 30,15,03 24,17,10 07,14,13 23,20,30 5
2024033 06 10 11 18 20 32 + 05 32,28,21 03,04,08 28,17,12 28,32,10 15,28,24 26,22,14 24,05,04 25,15,09 30,27,11 22,13,15 7
2024034 02 09 12 19 21 31 + 04 05,02,27 27,01,31 15,14,04 16,21,11 28,25,24 04,19,28 05,11,16 15,08,02 10,29,05 10,09,25 4
2024035 05 07 14 17 22 32 + 06 13,23,29 18,17,19 15,10,28 22,10,31 23,22,18 28,23,10 23,30,20 19,18,31 24,26,25 31,01,15 7
2024036 02 08 09 12 21 31 + 02 06,21,03 21,24,14 33,27,21 11,20,23 02,19,31 32,10,15 10,20,11 18,31,20 02,09,22 01,20,11 4
2024037 01 04 05 06 12 14 + 13 21,08,17 28,14,03 32,17,26 11,04,26 23,12,18 19,10,05 01,24,11 05,12,30 17,29,03 23,33,22 4
2024038 08 10 18 23 27 31 + 02 15,31,30 02,33,04 24,11,19 08,09,23 03,04,26 26,13,33 26,15,07 26,10,15 18,13,09 20,31,13 5
2024039 02 06 12 29 30 31 + 10 01,30,11 10,11,04 10,29,22 14,02,09 20,07,18 11,07,32 05,15,04 01,02,13 02,15,28 11,08,32 5
2024040 11 14 18 19 23 26 + 02 29,32,28 25,30,22 06,18,24 01,22,29 02,12,13 13,27,18 18,02,14 02,06,12 20,21,09 08,01,33 7
2024041 02 09 12 22 25 33 + 16 06,30,02 29,23,02 08,12,15 31,15,04 08,02,15 21,33,11 21,33,11 04,08,19 16,18,28 26,23,12 3
2024042 02 04 05 14 26 32 + 14 25,30,03 14,04,22 17,11,12 29,10,18 21,23,11 30,09,33 31,03,26 13,23,03 17,27,15 09,20,31 8
2024043 04 06 07 14 15 24 + 08 30,11,07 29,32,08 25,28,14 20,30,08 14,11,24 02,09,31 06,04,09 31,32,09 20,30,13 22,29,32 6
2024044 02 06 17 25 32 33 + 06 21,01,27 20,23,29 25,14,32 08,24,30 08,28,32 14,05,08 24,21,06 03,07,19 28,18,22 32,02,25 6
2024045 02 08 19 23 24 26 + 03 31,08,21 25,15,24 07,23,30 23,10,25 18,17,08 04,31,06 04,20,21 12,14,24 12,28,01 09,28,31 4
2024046 当前期杀号 25,13,10 08,28,09 12,04,27 13,01,29 18,22,01 09,03,30 13,30,31 12,15,01 03,14,02 32,03,13
期号 开奖号码 余辉杀号 愫暮杀号 牵绊杀号 蓝颜杀号 怡然杀号 尘封杀号 刺心杀号 魅眸杀号 开岸杀号 昔颜杀号 统计概况
当前正确次数 10 10 9 10 10 13 11 11 11 15
当前错误次数 10 10 11 10 10 7 9 9 9 5
目前连对次数 0 0 0 0 0 4 1 0 6 1
目前连错次数 1 1 3 1 3 0 0 1 0 0
最大连对次数 2 3 3 5 3 4 4 5 6 6
最大连错次数 2 4 3 4 3 2 5 4 3 1
准确率(全对率) 50% 50% 45% 50% 50% 65% 55% 55% 55% 75%