您的位置: 彩宝贝 > 双色球 > 双色球杀号定胆 > 双色球红球三胆
分享到:

双色球红球三胆

天天彩宝贝,天天中大奖!
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
2024015 03 08 17 18 20 30 + 15 14,12,19 33,22,23 14,28,04 05,18,08 32,01,16 13,16,12 23,28,02 01,31,02 09,05,32 12,29,04 1
2024016 07 12 20 24 32 33 + 04 15,14,16 02,21,06 16,32,33 15,21,08 32,01,19 24,07,04 11,04,05 03,09,23 29,05,20 28,23,09 4
2024017 04 17 19 20 25 32 + 04 16,20,32 28,16,17 02,25,24 29,19,23 18,29,25 16,10,06 29,28,27 26,22,29 12,09,21 08,31,12 5
2024018 06 15 17 24 28 29 + 16 13,25,22 30,19,26 02,28,19 23,21,28 14,08,23 20,25,06 07,23,33 03,23,08 09,03,30 16,28,10 4
2024019 05 11 12 16 17 20 + 08 24,16,03 04,12,03 25,32,29 13,31,08 09,04,10 19,20,01 03,04,31 24,06,17 15,02,14 10,17,18 5
2024020 03 08 12 14 17 33 + 08 09,32,11 29,06,14 03,05,23 05,01,11 27,05,04 08,11,04 04,18,10 15,05,09 33,05,30 21,10,26 4
2024021 04 06 16 17 23 24 + 11 03,19,26 06,33,15 23,24,26 32,02,14 16,28,10 23,32,02 19,03,28 02,32,12 29,07,17 18,02,06 6
2024022 02 09 11 14 18 26 + 06 14,20,04 26,25,28 05,29,02 07,32,19 22,31,29 07,21,11 15,04,03 26,11,15 03,32,25 13,31,05 5
2024023 01 10 22 25 28 32 + 10 04,15,22 05,16,09 05,01,22 03,09,11 03,14,16 09,15,10 28,25,13 16,25,32 05,20,15 07,02,12 5
2024024 03 07 21 24 26 30 + 10 24,16,10 16,24,12 27,30,28 31,03,24 02,30,13 15,27,33 03,19,12 12,32,19 28,06,24 24,16,04 8
2024025 08 15 21 22 25 33 + 13 12,10,26 22,19,31 22,23,08 08,23,25 02,31,32 31,06,26 23,28,12 32,14,15 27,26,11 17,22,11 5
2024026 04 07 18 19 20 25 + 06 18,28,02 26,25,33 16,22,15 13,15,09 06,09,22 09,06,23 11,04,20 29,04,32 19,24,25 33,06,30 5
2024027 02 06 13 27 28 32 + 13 09,24,04 26,08,27 15,33,19 23,01,18 22,14,09 31,32,15 25,32,12 19,09,29 23,15,06 24,19,11 4
2024028 03 07 08 11 18 19 + 05 20,21,04 13,25,12 10,08,28 27,29,21 02,30,05 24,21,12 09,04,03 07,21,13 33,22,17 02,21,05 3
2024029 12 18 23 25 28 33 + 04 31,12,17 16,23,03 18,09,29 02,13,04 27,09,22 08,12,09 09,29,05 25,30,06 26,10,21 15,30,10 5
2024030 01 08 22 25 29 33 + 10 07,11,24 23,27,07 32,07,06 16,03,28 27,24,02 18,14,04 05,22,32 13,08,33 13,20,09 01,25,29 3
2024031 09 10 13 25 30 32 + 02 16,24,23 16,20,04 24,14,33 18,04,17 22,07,31 23,01,08 17,09,13 05,19,15 23,26,07 16,03,30 2
2024032 01 03 04 11 12 21 + 16 15,17,26 22,04,32 21,32,29 17,33,20 32,12,24 12,29,31 08,06,10 12,14,26 09,24,26 04,31,32 6
2024033 06 10 11 18 20 32 + 05 25,07,09 32,28,02 14,04,16 22,33,01 02,22,05 07,27,06 33,27,07 04,11,16 06,17,16 09,11,12 5
2024034 02 09 12 19 21 31 + 04 08,01,30 11,26,19 22,02,27 17,20,04 12,20,08 23,08,22 08,07,32 12,21,09 04,32,24 04,02,22 5
2024035 当前期定胆 22,03,01 10,22,05 08,30,29 13,30,02 28,04,05 03,04,08 31,01,14 25,07,10 30,01,10 05,09,13
期号 开奖号码 余辉定胆 愫暮定胆 牵绊定胆 蓝颜定胆 怡然定胆 尘封定胆 刺心定胆 魅眸定胆 开岸定胆 昔颜定胆 统计概况
当前正确次数 7 13 13 5 6 11 7 11 7 10
当前错误次数 13 7 7 15 14 9 13 9 13 10
目前连对次数 0 3 1 0 1 0 0 3 0 5
目前连错次数 5 0 0 9 0 1 3 0 1 0
最大连对次数 3 4 6 2 2 6 3 3 2 5
最大连错次数 5 2 2 9 7 3 8 4 5 4
准确率(全对率) 35% 65% 65% 25% 30% 55% 35% 55% 35% 50%